2025-12-21 12:03:45 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (002) | 598/3578 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (901) | 570/7812 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (004) | 541/14491 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (003) | 539/15054 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
2026-04-04 18:12:41
2026-06-15 17:45:21
2026-04-03 11:17:53
2024-05-26 18:08:06
2026-02-11 13:11:00
2026-01-07 13:41:04