2025-12-14 17:10:49 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 金融工程 | 28 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 学前教育(师范类) | 13 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学 | 20 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语国际教育 | 19 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语 | 9 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 网络与新媒体 | 31 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学 | 26 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学 | 45 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应用化学 | 24 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 35 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 63 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 食品质量与安全 | 38 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物工程 | 33 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工程造价 | 44 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学 | 32 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息工程 | 50 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 软件工程 | 45 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术 | 36 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能制造工程 | 60 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 17 | 15600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 12 | 15600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 10 | 15600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 14 | 15600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 4 | 15600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 21 | 15600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 20 | 16200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 29 | 16200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 29 | 16200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 34 | 16200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 28 | 16200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品质量与安全 | 38 | 16200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 33 | 16200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 44 | 15600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 22 | 15600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 50 | 16200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 45 | 16200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 36 | 16200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 30 | 16200/4 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||
2023-05-02 21:54:34
2023-09-28 12:31:24
2023-07-19 11:41:46
2023-09-10 09:02:07
2023-03-21 11:20:07
2023-09-30 18:09:32