2025-12-04 12:10:38 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 口腔医学(阶平班)(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 儿科学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 口腔医学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 精神医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 预防医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 听力与言语康复学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 康复物理治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 康复作业治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视,详见招生章程第十二条) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 助产学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视,详见招生章程第十二条) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 3 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 5 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 儿科学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 4 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 3 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 假肢矫形工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复物理治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复作业治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 助产学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 6000/4 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||
一、2025首都医科大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)4山东2025综合口腔医学(阶平班)(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视)1山东2025综合临床医学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招色盲、色弱、斜视、弱视)5山东2025综合儿科学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招色盲、色弱、斜视、弱
一、2025首都师范大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合马克思主义理论2山东2025综合中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育、秘书学)3山东2025综合英语(外语语种为英语)2山东2025综合俄语(外语语种为英语)2山东2025综合德语(外语语种为英语)2山东2025综合教育学2山东2025综合世界史(外语双学士学位项目)2山东2025综合数学与应用
一、2025成都医学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合临床医学(色盲、色弱考生不予录取)7更多数据请进入:{$cate_url}二、2024成都医学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2024综合普通类一段临床医学(不录取色盲、色弱考生)106670/5更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025成都中医药大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合中医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱考生)4山东2025综合中医学(5+3一体化,儿科学)(不招色盲、色弱考生)4山东2025综合中医学(不招色盲、色弱考生)5山东2025综合中西医临床医学(唐容川班)(不招色盲、色弱考生)2山东2025综合中西医临床医学(不招色盲、色弱考生)2山东2025综合
一、2025首都医科大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)2河南2025物理临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视考生)6河南2025物理临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)5河南2025物理眼视光医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)2河南2025物理精神医学(不招色盲、色弱、斜视
一、2025首都医科大学在江苏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江苏2025物理临床医学(阶平班)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)2江苏2025物理临床医学(5+3一体化)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)4江苏2025物理口腔医学(5+3一体化)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)1江苏2025物理临床医学(报考该专业组有色觉要
一、2025首都医科大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选物理)口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视)1湖南2025普通类(首选物理)临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)4湖南2025普通类(首选物理)儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)1湖
一、2025首都经济贸易大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合公共管理类(行政管理(数字政府)、城市管理(智慧治理)、城市管理(区域经济管理)、城市管理(智慧国土))4山东2025综合会计学(数智化国际会计卓越班)3山东2025综合金融学(国际金融英文班)(英文授课)2山东2025综合数据科学与大数据技术3山东2025综合计算机科学与技术3山东2025综合
2026-01-15 13:22:13
2023-04-29 02:54:52
2025-11-29 17:50:54
2023-10-22 01:24:45
2023-10-19 00:34:11
2023-09-22 03:52:54