2025-12-02 11:14:18 | 广博教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 德语(综合评价招生) | 15 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 日语(综合评价招生) | 15 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学(综合评价招生) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 水产养殖学(综合评价招生)(鱼山校区) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法语 | 15 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 朝鲜语(可选拔至韩国高丽大学进行联合培养) | 9 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 德语 | 9 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 日语(可选拔至日本新潟大学进行联合培养) | 11 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 大气科学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(设有中法卓越工程师项目班,西海岸校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班,西海岸校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 海洋技术 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学工程与工艺 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 地质学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 勘查技术与工程(教育部卓越工程师教育培养计划试点专业) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 水产养殖学(教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业,鱼山校区) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 船舶与海洋工程(西海岸校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 港口航道与海岸工程(西海岸校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 土木工程(西海岸校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 轮机工程(西海岸校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 财务管理 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学(设有国际注册会计师ACCA方向班) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 旅游管理 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 市场营销(数智营销管理) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物流管理 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 行政管理(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 政治学与行政学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 公共事业管理 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件)(西海岸校区) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 14 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学 | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 声学 | 18 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 地球信息科学与技术 | 13 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学类(生态学、生物技术、生物科学)(设有基础学科拔尖计划2.0基地,鱼山校区) | 28 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 海洋渔业科学与技术(鱼山校区) | 7 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 海洋资源与环境(教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业,鱼山校区) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品营养与健康)(西海岸校区) | 21 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 海洋资源开发技术(西海岸校区) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学(鱼山校区) | 28 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工业设计(西海岸校区) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(西海岸校区) | 14 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 自动化(西海岸校区) | 17 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 环境工程 | 14 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 环境科学(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 14 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工商管理(数字化创新管理) | 18 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 国际经济与贸易 | 14 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 金融学(设有特许金融分析师CFA实验班, 可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | 13 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 经济学 | 11 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语 | 17 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学(设有教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育)) | 16 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 海洋科学(蓝梦拔尖人才实验班)(含海洋科学、智慧水产、海洋生命、海洋工程与技术、海洋治理(法学)五个方向,一年级大类培养、书院制管理,二年级分方向培养,1:1配备博士导师担任科研导师,实施个性化培养) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能科学与技术(AI拔尖人才实验班)(1:1配备博士生导师担任科研导师,配备专属实验室,实施个性化AI+X培养方案,西海岸校区) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 食品营养与健康(拔尖人才实验班)(1:1配备博士生导师担任科研导师,实施个性化、小班化培养,西海岸校区) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 12 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 大气科学 | 28 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(设有中法卓越工程师项目班,西海岸校区) | 42 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班,西海岸校区) | 44 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 海洋技术 | 25 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学 | 18 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学工程与工艺 | 15 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 地质学 | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 勘查技术与工程(教育部卓越工程师教育培养计划试点专业) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 水产养殖学(教育部卓越农林:人才教育培养计划改革试点专业,鱼山校区) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 船舶与海洋工程(西海岸校区) | 16 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 港口航道与海岸工程(西海岸校区) | 16 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 土木工程(西海岸校区) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 轮机工程(西海岸校区) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 财务管理 | 15 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学(设有国际注册会计师ACCA方向班) | 22 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 旅游管理 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 市场营销(数智营销管理) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物流管理 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学 | 16 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 14 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 行政管理(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 政治学与行政学 | 7 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 公共事业管理 | 7 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | 23 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件)(西海岸校区) | 25 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 海洋科学(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 46 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考,西海岸校区) | 44 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 63 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”““3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 45 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物技术(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 35 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 32 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考) | 28 | ||
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 德语(仅面向我校综合评价招生测试合格考生) | 15 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 日语(仅面向我校综合评价招生测试合格考生) | 15 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(仅面向我校综合评价招生测试合格考生) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 水产养殖学(仅面向我校综合评价招生测试合格考生;鱼山校区) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 法语 | 11 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 朝鲜语(经选拔可进入韩国高丽大学财经等专业进行双学位联合培养) | 9 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 德语 | 3 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 日语(经选拔可进入日本新潟大学经管等专业国际双学位联合培养) | 4 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 海洋科学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 大气科学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 海洋技术(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 化学工程与工艺(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 勘查技术与工程(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 水产养殖学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,鱼山校区) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 船舶与海洋工程(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 港口航道与海岸工程(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 土木工程(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 轮机工程(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 财务管理(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 会计学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 旅游管理(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 金融学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 汉语言文学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 1 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体)(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 1 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 政治学与行政学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 公共事业管理(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 1 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 14 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学 | 17 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 声学 | 18 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地球信息科学与技术 | 13 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地质学 | 14 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生态学、生物技术、生物科学)(设有基础学科拔尖计划2.0基地,鱼山校区) | 28 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋渔业科学与技术(鱼山校区) | 7 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋资源与环境(鱼山校区) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品营养与健康)(西海岸校区) | 21 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋资源开发技术(西海岸校区) | 6 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(鱼山校区) | 28 | 7920/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(西海岸校区) | 6 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(西海岸校区) | 19 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(西海岸校区) | 21 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 14 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学 | 14 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(数字化创新管理) | 20 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(数智营销管理) | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 14 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 11 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 4 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 17 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 16 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 6 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件)(西海岸校区) | 30 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 12 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大气科学 | 25 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(西海岸校区) | 42 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(西海岸校区) | 37 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术 | 24 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 18 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 15 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 勘查技术与工程(设有卓越工程师班和海洋地质工程班) | 8 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水产养殖学(鱼山校区) | 7 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程(西海岸校区) | 16 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程(西海岸校区) | 15 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(西海岸校区) | 10 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轮机工程(西海岸校区) | 6 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 15 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(设有国际注册会计师ACCA方向班) | 22 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 2 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(设有特许金融分析师CFA实验班) | 12 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 16 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 14 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学 | 7 | 5280/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 7 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 24 | 6600/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 46 | 52000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考,西海岸校区) | 44 | 70000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 58 | 98000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2“模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 47 | 60000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 36 | 60000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 36 | 60000/4 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkzy | ||||||
一、2025中国海洋大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类法语(崂山校区)3广东2025历史类德语(崂山校区)2广东2025历史类日语(可选拔至日本新潟大学进行联合培养)(崂山校区)2广东2025历史类旅游管理(崂山校区)2广东2025历史类国际经济与贸易(崂山校区)2广东2025历史类英语(崂山校区)2广东2025历史类汉语言文学(崂山校区)2广东20
一、2025广东海洋大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类航海技术(双眼裸视力≥4.6(0.4),或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.6(0.4);请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区)(男身高>=160CM,女身高>=160CM,裸眼视力≥4.6或矫正视力≥4.6,不招色盲色弱)23广东2025物理类轮机工程(双眼裸视力≥4.6(0.4),
一、2025上海海洋大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合水产类(水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学)(不招色盲、色弱、单色识别不全者)7山东2025综合生物科学类(生物科学、生物技术)(不招色盲、色弱、单色识别不全者)7山东2025综合海洋渔业科学与技术(不招色盲、色弱、单色识别不全者)6山东2025综合海洋资源与环境6山东2025综合食品科学与工
一、2025大连海洋大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合航海技术(无色盲无色弱、无复视。身高不低于160cm,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;具体见学校招生章程)5山东2025综合轮机工程(无色盲无色弱、无复视。轮机工程专业要求身高不低于155cm,双眼裸视力均能
一、2025中国人民大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合外国语言文学类(日语、俄语、德语、法语、西班牙语)(外语语种为英语,须口试成绩合格;各语种均有机会进入目标语言国著名高校进行交流学习)10山东2025综合外国语言文学类(涉外法治创新人才班)(日语、俄语、德语、法语、西班牙语)(外语语种为英语,须口试成绩合格;外国语学院与法学院共同培养,毕业获文学、
一、2025中国农业大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合园艺1山东2025综合环境科学与工程类(应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程)1山东2025综合水利类(农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、土木工程)2山东2025综合化学类(化学、应用化学)1山东2025综合地理科学类(地理信息科学、土地资源管理)1山东202
一、2025中国科学技术大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合工科试验班(航空航天、人形机器人、低碳能源技术及安全)(理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、能源与动力工程、安全工程、机器人工程)(教育部基础学科拔尖学生培养基地,中国科学院基础和前沿交叉学科贯通培养工程实施基地,国家一流本科专业建设点。含钱学森力学科技英才班、吴仲华工程热物
一、2025山东大学(威海)在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类经济学类(金融学(数智金融方向),金融学(保险科技方向),国际经济与贸易(数字贸易方向))(具体专业分流情况请查看学校网站)(威海校区)10广东2025历史类中国语言文学类(汉语言文学,新闻学(融媒体传播方向))(具体专业分流情况请查看学校网站)(威海校区)2广东2025历史类外国语言文学类(
2023-09-28 12:31:24
2023-09-27 14:53:42
2023-09-28 13:39:42
2023-05-02 21:54:34
2023-04-18 14:19:45
2023-09-21 00:09:25