2025-11-19 09:25:57 | 广博教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 665/1732 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 653/2889 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (03) | 651/3101 |
| 2025 | 男 | 本科提前批A段 | (05) | 564/20465 |
| 更多数据请进入:www.380853.com/gkfsx | ||||
2024-06-14 05:16:21
2024-01-01 02:48:26
2024-05-14 00:30:06
2023-07-23 17:20:21
2023-12-29 23:22:55
2023-07-23 07:44:34