发布时间:2023-03-26 05:32:39 | 广博教育网
贵州省2013年高考军队、国防生、公安类院校补报志愿面试缺额数统计 | ||||||||||||
序号 | 类型 | 层次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 面试比例 | 面试缺额数 | 性别 | 补报条件 | 分数控制线 | |
类别 | 以下日期之后出生 | |||||||||||
001 | 军队院校 | 一本 | 理工 | 2001 | 国防生科学技术大学 | 40 | 400 | 28 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
002 | 军队院校 | 一本 | 理工 | 2002 | 信息工程大学 | 34 | 400 | 62 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
003 | 军队院校 | 一本 | 理工 | 2003 | 中国人民解放军理工大学 | 31 | 400 | 20 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
004 | 军队院校 | 一本 | 理工 | 2006 | 电子工程学院 | 9 | 400 | 31 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
005 | 军队院校 | 一本 | 理工 | 2008 | 后勤工程学院 | 12 | 400 | 9 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
006 | 军队院校 | 一本 | 理工 | 2009 | 第三军医大学 | 37 | 400 | 7 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
007 | 军队院校 | 一本 | 理工 | 2010 | 军事交通学院 | 23 | 400 | 45 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
008 | 军队院校 | 一本 | 理工 | 2012 | 海军工程大学 | 29 | 400 | 72 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
009 | 军队院校 | 一本 | 理工 | 2015 | 空军预警学院 | 14 | 400 | 40 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
010 | 军队院校 | 一本 | 理工 | 2016 | 第二炮兵工程大学 | 17 | 400 | 19 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
011 | 军队院校 | 一本 | 理工 | 2017 | 武警工程大学 | 1 | 400 | 1 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
012 | 军队院校 | 一本 | 理工 | 2020 | 武警后勤学院 | 5 | 400 | 9 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
013 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 0100 | 长安大学 | 3 | 400 | 10 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
014 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 0249 | 电子科技大学 | 10 | 400 | 18 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
015 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 0357 | 广西大学 | 2 | 400 | 8 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
016 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 0414 | 贵州大学 | 31 | 400 | 45 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
017 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 0486 | 合肥工业大学 | 2 | 400 | 7 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
018 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 0487 | 合肥工业大学(宣城) | 1 | 400 | 4 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
019 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 0514 | 河海大学 | 6 | 400 | 13 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
020 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 0606 | 湖南大学 | 3 | 400 | 9 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
021 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 0646 | 湖南师范大学 | 2 | 400 | 8 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
022 | 国防生院校 | 一本 | 文史 | 0646 | 湖南师范大学 | 2 | 400 | 3 | 男 | 应届 | 19930831 | 522 |
023 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 0864 | 辽宁大学 | 2 | 400 | 6 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
024 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 0945 | 南昌大学 | 5 | 400 | 18 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
025 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 0998 | 宁夏大学 | 6 | 400 | 18 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
026 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 1238 | 四川大学 | 9 | 400 | 14 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
027 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 1402 | 武汉科技大学 | 5 | 400 | 18 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
028 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 1462 | 西华大学 | 6 | 400 | 21 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
029 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 1471 | 西南大学 | 3 | 400 | 2 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
030 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 1473 | 西南交通大学 | 6 | 400 | 5 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
031 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 1482 | 西南政法大学 | 2 | 400 | 2 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
032 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 1506 | 湘潭大学 | 4 | 400 | 13 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
033 | 国防生院校 | 一本 | 理工 | 1567 | 云南大学 | 11 | 400 | 23 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
034 | 公安院校 | 一本 | 理工 | 1664 | 中国人民公安院校大学 | 46 | 500 | 111 | 男 | 应往届 | 19910901 | 449 |
035 | 公安院校 | 一本 | 文史 | 1664 | 中国人民公安院校大学 | 12 | 500 | 29 | 男 | 应往届 | 19910901 | 522 |
036 | 公安院校 | 一本 | 理工 | 1665 | 中国人民武装警察部队学院 | 9 | 500 | 19 | 男 | 应届 | 19930831 | 449 |
037 | 公安院校 | 一本 | 文史 | 1665 | 中国人民武装警察部队学院 | 2 | 500 | 8 | 男 | 应届 | 19930831 | 522 |
038 | 公安院校 | 一本 | 理工 | 1669 | 中国刑事警察学院 | 15 | 500 | 50 | 男 | 应往届 | 19910901 | 449 |
039 | 公安院校 | 一本 | 文史 | 1669 | 中国刑事警察学院 | 1 | 500 | 4 | 男 | 应往届 | 19910901 | 522 |
040 | 公安院校 | 二本 | 文史 | 1708 | 中国刑事警察学院 | 1 | 500 | 1 | 男 | 应往届 | 19910901 | 446 |
041 | 公安院校 | 二本 | 理工 | 1357 | 铁道警察学院 | 12 | 500 | 43 | 男 | 应往届 | 19910901 | 360 |
042 | 公安院校 | 二本 | 文史 | 1357 | 铁道警察学院 | 15 | 500 | 56 | 男 | 应往届 | 19910901 | 446 |
043 | 公安院校 | 专科 | 文史 | 1357 | 铁道警察学院 | 1 | 500 | 2 | 女 | 应往届 | 19910901 | 396 |
044 | 公安院校 | 专科 | 文史 | 1357 | 铁道警察学院 | 16 | 500 | 74 | 男 | 应往届 | 19910901 | 396 |
045 | 公安院校 | 专科 | 理工 | 1357 | 铁道警察学院 | 7 | 500 | 16 | 男 | 应往届 | 19910901 | 310 |
046 | 公安院校 | 专科 | 理工 | 0428 | 贵州警官职业学院 | 67 | 500 | 228 | 男 | 应往届 | 19910901 | 310 |
047 | 公安院校 | 专科 | 理工 | 0428 | 贵州警官职业学院 | 8 | 500 | 11 | 女 | 应往届 | 19910901 | 310 |
048 | 公安院校 | 专科 | 文史 | 0428 | 贵州警官职业学院 | 68 | 500 | 283 | 男 | 应往届 | 19910901 | 396 |
049 | 公安院校 | 专科 | 理工 | 1622 | 浙江警官职业学院 | 25 | 500 | 119 | 男 | 应往届 | 19910901 | 310 |
050 | 公安院校 | 专科 | 理工 | 1622 | 浙江警官职业学院 | 3 | 500 | 15 | 女 | 应往届 | 19910901 | 310 |
051 | 公安院校 | 专科 | 文史 | 1622 | 浙江警官职业学院 | 28 | 500 | 137 | 男 | 应往届 | 19910901 | 396 |
052 | 公安院校 | 专科 | 文史 | 1622 | 浙江警官职业学院 | 4 | 500 | 19 | 女 | 应往届 | 19910901 | 396 |
1、填报征求志愿的对象:文科428分(含428分)以上,理科399分(含399分)以上尚未被录取的考生。
2、考生在填报征求志愿时,应准备好本人的报名号、密码号和要报考的学校代码及名称、专业代码及名称(一定要事先草拟一份志愿表),以保证填报志愿的准确性和填报过程的顺利。
3、每一个院校代码和专业代码输入完毕后按 # 号键确定,系统将回报该院校或专业中文名称,在语音提示后继续输入下一个专业。
4、填报征求志愿时,每位考生可按顺序填报1—6所院校,每一所院校中可填报1—3个专业,并表示是否愿意服从该校其他专业的调剂。考生如果只需填报1个或2个专业,要终止专业代码输入,可选择“#”功能键结束专业填报,直接进入“愿否调剂”选择功能。每位考生对每一次语音提示的“愿否调剂”都一定要表态,而且必须在最后听到语音提示“我们的系统已经记录下您填报的信息”,填报方可生效。
5、考生如需增减志愿或变更原填报院校的志愿顺序,可进入主菜单按3号键删除原来填报的所有志愿再重新填报。
6、填报征求志愿的声讯电话为:960695。
7、考生使用电话填报征求志愿时间:自7月21日下午1:00起至22日下午1:00止。时限终止时本专线将及时关闭,不再接受考生填报。
8、考生可拨打960695查询本人使用电话填报院校志愿的全部登录情况。
9、拨打声讯电话必须使用音频电话机,即:将电话机音频/脉冲开关拨到“T”或“音频”档。
10、考生在填报征求志愿过程中如有疑问,可拨打16841666人工台询问。
广博教育网更多相关文章关注广博教育网:www.380853.com