首页 > 高考资讯 > 正文

山西省2022年中等职业学校毕业生对口升学专科院校征集志愿公告(二) 宁夏2022年普通高校招生二本地方专项计划征集志愿通告

2023-03-25 21:27:47 | 广博教育网

山西省2022年中等职业学校毕业生对口升学专科院校征集志愿公告(二)

  我省2022年对口升学专科院校第一次征集志愿录取后,由于考生填报志愿不平衡,部分院校仍有缺额。为使院校完成录取任务,凡今年参加我省对口升学考试达到专科录取最低控制分数线的未录取考生,均可登录山西招生考试网(http://www.sxkszx.cn),凭考生号和密码填报志愿(原报志愿作废)。填报志愿时间为8月6日15时至7日11时。录取时,按成绩、按本次填报志愿,从高到低择优录取。

  注意事项:

  1.考生填报志愿时,要关注招生院校、专业、计划和学费标准等,结合自身情况慎重填报。如投档后放弃录取,将不能再参加其它任何院校的录取;

  2.如本次征集志愿投档后仍有缺额,将继续通过“山西招生考试网”征集志愿,请未录取的考生予以关注;

  3.考生可凭考生号和身份证号登录“山西招生考试网”查询录取情况;

  4.广大考生要树立个人信息安全防范意识,保管好自己的身份证号、考生号和密码,切不可泄露给他人。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。

院校 代号 院校名称 专业 代号 专业名称 类别代码 及名称 缺额 数 学制 学费 备注
1105 山西工程科技职业大学 37 道路与桥梁工程技术 04 | 交通运输类 33 3 5200 太谷校区
38 新能源汽车检测与维修技术 04 | 交通运输类 8 3 5200 太谷校区
1205 运城职业技术大学 39 智慧健康养老服务与管理(养老机构运营与管理方向) 10 | 护理类 6 3 6500
43 包装工程技术 15 | 美术类 3 3 7000
1301 长治职业技术学院 40 工程造价 03 | 土木水利类 7 3 5000
41 汽车制造与试验技术 04 | 交通运输类 8 2 4000
42 新能源汽车检测与维修技术 04 | 交通运输类 13 3 5000
43 煤化工技术 06 | 石油化工类 5 3 4000
44 园林技术 07 | 种植园艺类 13 3 3600
45 动物医学(宠物医学方向) 08 | 养殖类 7 3 3000
47 大数据与会计 11 | 财经商贸类 11 3 4000
48 电子商务 11 | 财经商贸类 19 3 4000
49 旅游管理 13 | 旅游服务类 9 3 4000
1302 山西艺术职业学院 48 戏剧影视表演 19 | 表演类 4 3 6000
49 戏曲音乐 19 | 表演类 3 3 6000
1303 晋城职业技术学院 44 煤层气采输技术 05 | 资源环境类 5 3 5000
47 煤化工技术 06 | 石油化工类 2 3 4000
50 设施农业与装备 07 | 种植园艺类 8 3 4000
51 园林技术 07 | 种植园艺类 1 3 4000
53 大数据与财务管理 11 | 财经商贸类 6 3 5000
54 大数据与会计 11 | 财经商贸类 11 3 5000
55 商务管理 11 | 财经商贸类 3 3 4000
56 旅游管理 13 | 旅游服务类 9 3 4000
57 酒店管理与数字化运营 13 | 旅游服务类 5 3 4000
58 烹饪工艺与营养 13 | 旅游服务类 3 3 4000
59 服装设计与工艺 15 | 美术类 4 3 4000
60 书画艺术 15 | 美术类 9 3 5000
61 广告艺术设计 15 | 美术类 15 3 6000
62 人物形象设计 15 | 美术类 11 3 4000
63 应用英语(幼儿方向) 16 | 外语类 10 3 4000
64 音乐表演 17 | 音乐类 2 3 6000
66 戏曲表演(上党梆子方向) 19 | 表演类 1 3 6000
1305 大同煤炭职业技术学院 48 矿山测量 05 | 资源环境类 1 3 4000
49 煤矿智能开采技术(只招男生) 05 | 资源环境类 4 3 4000 只招男生
50 通风技术与安全管理(只招男生) 05 | 资源环境类 1 3 4000 只招男生
51 煤炭清洁利用技术 05 | 资源环境类 4 3 4000
52 安全技术与管理 05 | 资源环境类 3 3 4000
56 现代物业管理 11 | 财经商贸类 2 3 4000
57 大数据与会计 11 | 财经商贸类 3 3 4000
58 空中乘务 13 | 旅游服务类 4 3 4000
59 酒店管理与数字化运营 13 | 旅游服务类 2 3 4000
60 旅游英语 13 | 旅游服务类 3 3 4000
61 石窟寺保护技术 14 | 文化传媒类 2 3 4800
1306 山西机电职业技术学院 47 汽车检测与维修技术 04 | 交通运输类 18 3 5200
48 城市轨道交通机电技术 04 | 交通运输类 9 3 4000
49 汽车智能技术 04 | 交通运输类 8 3 4000
51 市场营销 11 | 财经商贸类 6 3 4000
52 电子商务 11 | 财经商贸类 2 3 4000
53 高速铁路客运服务 13 | 旅游服务类 1 3 4000
1308 山西林业职业技术学院 43 园艺技术 07 | 种植园艺类 6 3 4000
44 园艺技术(都市园艺方向) 07 | 种植园艺类 12 3 4000
45 绿色食品生产技术 07 | 种植园艺类 3 3 4000
48 园林技术 07 | 种植园艺类 7 3 4000
49 花卉生产与花艺 07 | 种植园艺类 20 3 4000
50 园林工程技术 07 | 种植园艺类 12 3 4000
52 金融科技应用 11 | 财经商贸类 15 3 4000
53 大数据与会计 11 | 财经商贸类 31 3 4000
54 市场营销 11 | 财经商贸类 40 3 4000
55 研学旅行管理与服务 13 | 旅游服务类 22 3 4000
57 环境艺术设计 15 | 美术类 21 3 5000
58 家具艺术设计 15 | 美术类 7 3 5000
1309 山西水利职业技术学院 47 新能源汽车检测与维修技术 04 | 交通运输类 3 3 4000
48 环境监测技术 05 | 资源环境类 1 3 4000
49 环境工程技术 05 | 资源环境类 7 3 4000
50 生态环境大数据技术 05 | 资源环境类 8 3 4000
52 电子商务 11 | 财经商贸类 5 3 4000
53 网络营销与直播电商 11 | 财经商贸类 3 3 4000
54 建筑装饰工程技术 15 | 美术类 8 3 4000
55 环境艺术设计 15 | 美术类 10 3 4000
1310 阳泉职业技术学院 39 汽车检测与维修技术 04 | 交通运输类 9 3 4000
40 新能源汽车检测与维修技术 04 | 交通运输类 17 3 4000
41 环境监测技术 05 | 资源环境类 14 3 4000
46 大数据与会计 11 | 财经商贸类 12 3 4000
47 电子商务 11 | 财经商贸类 11 3 4000
48 环境艺术设计 15 | 美术类 6 3 6000
49 书画艺术 15 | 美术类 10 3 6000
50 音乐表演 17 | 音乐类 6 3 6000
1311 临汾职业技术学院 43 汽车检测与维修技术 04 | 交通运输类 15 3 4000
45 园艺技术 07 | 种植园艺类 2 3 4000
46 花卉生产与花艺 07 | 种植园艺类 7 3 4000
47 畜牧兽医 08 | 养殖类 2 3 4000
52 护理 10 | 护理类 46 3 5200
53 助产 10 | 护理类 9 3 5200
54 大数据与会计 11 | 财经商贸类 6 3 4000
55 电子商务 11 | 财经商贸类 10 3 4000
56 旅游管理 13 | 旅游服务类 4 2 4000
57 酒店管理与数字化运营 13 | 旅游服务类 7 3 4000
58 动漫设计 14 | 文化传媒类 15 3 4000
59 环境艺术设计 15 | 美术类 6 3 4000
1312 山西职业技术学院 40 智能网联汽车技术 04 | 交通运输类 1 3 5200
41 汽车检测与维修技术 04 | 交通运输类 6 3 4000
42 汽车智能技术 04 | 交通运输类 7 3 4000
51 文物修复与保护 14 | 文化传媒类 6 3 4000
52 商务英语 16 | 外语类 12 3 4000
1313 山西金融职业学院 32 金融服务与管理 11 | 财经商贸类 36 3 5200
1314 太原城市职业技术学院 46 城市轨道车辆应用技术 04 | 交通运输类 1 3 4800
47 城市轨道交通机电技术 04 | 交通运输类 9 3 4800
48 城市轨道交通通信信号技术 04 | 交通运输类 4 3 4800
49 城市轨道交通供配电技术 04 | 交通运输类 5 3 4800
50 城市轨道交通运营管理 04 | 交通运输类 5 3 4800
54 电子商务 11 | 财经商贸类 2 3 4000
55 现代物流管理 11 | 财经商贸类 1 3 4000
58 环境艺术设计 15 | 美术类 6 3 4000
1315 山西信息职业技术学院 31 移动互联应用技术 01 | 信息技术类 14 3 6000
32 计算机网络技术 01 | 信息技术类 3 3 6000
33 软件技术 01 | 信息技术类 25 2 7500
34 数字媒体技术 01 | 信息技术类 16 3 7500
35 大数据技术 01 | 信息技术类 106 3 6000
36 云计算技术应用 01 | 信息技术类 43 3 6000
37 信息安全技术应用 01 | 信息技术类 63 3 6000
38 人工智能技术应用 01 | 信息技术类 10 3 6000
39 现代移动通信技术 01 | 信息技术类 21 3 6000
40 智能互联网络技术 01 | 信息技术类 14 3 6000
41 电子竞技运动与管理 01 | 信息技术类 2 3 6000
44 大数据与会计 11 | 财经商贸类 22 3 6490
45 电子商务 11 | 财经商贸类 5 3 6000
46 空中乘务 13 | 旅游服务类 4 3 6000
47 酒店管理与数字化运营 13 | 旅游服务类 12 3 6000
48 摄影摄像技术 14 | 文化传媒类 6 3 7500
49 动漫制作技术 15 | 美术类 16 3 7500
50 视觉传达设计(装潢艺术设计方向) 15 | 美术类 18 3 7500
51 数字媒体艺术设计 15 | 美术类 8 3 7500
52 环境艺术设计 15 | 美术类 8 3 7500
53 广告艺术设计 15 | 美术类 7 3 7500
54 影视动画 15 | 美术类 8 3 7500
55 婴幼儿托育服务与管理 20 | 教育类 37 3 6000
1316 山西体育职业学院 34 健身指导与管理 11 | 财经商贸类 7 3 4000
35 体育运营与管理 11 | 财经商贸类 6 2 4000
36 空中乘务 13 | 旅游服务类 2 3 5200
38 高尔夫球运动与管理 13 | 旅游服务类 4 3 4000
39 播音与主持(体育解说方向) 14 | 文化传媒类 6 3 6000
41 国际标准舞 18 | 舞蹈类 12 3 6000
42 体育艺术表演 19 | 表演类 5 3 4000
1317 山西国际商务职业学院 34 大数据与会计(涉外会计方向) 11 | 财经商贸类 52 3 5200
35 国际经济与贸易 11 | 财经商贸类 30 3 4000
36 国际商务 11 | 财经商贸类 28 3 5200
37 关务与外贸服务 11 | 财经商贸类 30 3 5200
38 连锁经营与管理 11 | 财经商贸类 29 3 4000
39 商务管理(商务文秘方向) 11 | 财经商贸类 28 3 4000
40 市场营销 11 | 财经商贸类 20 3 4000
41 电子商务 11 | 财经商贸类 37 3 4000
42 跨境电子商务 11 | 财经商贸类 30 3 4000
43 现代物流管理 11 | 财经商贸类 28 3 4000
44 会展策划与管理 13 | 旅游服务类 26 3 4000
45 烹饪工艺与营养 13 | 旅游服务类 21 3 4000
46 广告艺术设计 15 | 美术类 32 3 6000
47 商务英语 16 | 外语类 50 3 4000
1318 潞安职业技术学院 32 计算机应用技术 01 | 信息技术类 9 3 4200
33 信息安全技术应用 01 | 信息技术类 4 3 4000
34 网络规划与优化技术 01 | 信息技术类 6 3 4000
37 智能焊接技术 02 | 加工制造类 5 3 5200
39 智能机器人技术 02 | 加工制造类 5 3 4000
40 无人机应用技术(应急救援方向) 02 | 加工制造类 4 3 4000
41 矿山地质 05 | 资源环境类 8 2 4000 只招收男生
42 煤矿智能开采技术 05 | 资源环境类 5 2 4000 只招收男生
43 通风技术与安全管理 05 | 资源环境类 9 2 4000 只招收男生
45 煤炭清洁利用技术 05 | 资源环境类 9 3 4000
46 安全技术与管理 05 | 资源环境类 9 3 4000
47 应急救援技术 05 | 资源环境类 8 3 4000
48 应用化工技术 06 | 石油化工类 44 3 4000
49 煤化工技术 06 | 石油化工类 18 3 4000
50 化工自动化技术 06 | 石油化工类 10 3 4000
51 智慧健康养老服务与管理 10 | 护理类 9 3 4000
52 大数据与会计 11 | 财经商贸类 10 3 4000
53 工商企业管理 11 | 财经商贸类 10 3 4000
54 电子商务 11 | 财经商贸类 10 3 4000
1319 山西管理职业学院 37 城市轨道交通运营管理 04 | 交通运输类 10 3 4000
39 大数据与会计 11 | 财经商贸类 7 3 5200
40 会计信息管理 11 | 财经商贸类 4 3 4000
41 市场营销 11 | 财经商贸类 9 3 4000
42 电子商务 11 | 财经商贸类 10 3 4000
43 现代物流管理 11 | 财经商贸类 11 2 4000
44 人力资源管理 11 | 财经商贸类 9 3 4000
46 摄影摄像技术 14 | 文化传媒类 12 3 6000
47 艺术设计 15 | 美术类 1 3 6000
48 视觉传达设计(装潢艺术设计方向) 15 | 美术类 4 3 6000
49 动漫设计 15 | 美术类 4 3 6000
1321 忻州职业技术学院 45 智慧健康养老服务与管理 10 | 护理类 6 3 4000
47 会计信息管理 11 | 财经商贸类 5 3 4000
48 音乐表演 17 | 音乐类 2 3 4500
50 学前教育 20 | 教育类 39 3 4000
1322 山西同文职业技术学院 40 铁道机车运用与维护 04 | 交通运输类 5 3 6000 只招男生
41 铁道供电技术 04 | 交通运输类 8 3 6000
42 高速铁路综合维修技术 04 | 交通运输类 5 3 6000
43 铁道交通运营管理 04 | 交通运输类 9 3 6000
44 药品经营与管理 09 | 医学相关类 6 3 6000
45 药学 09 | 医学相关类 8 3 6000
46 中药学 09 | 医学相关类 5 3 6000
47 医学检验技术 09 | 医学相关类 6 3 6000
48 医学影像技术 09 | 医学相关类 21 3 6000
50 康复治疗技术 09 | 医学相关类 7 3 6000
51 护理 10 | 护理类 7 3 6000
52 助产 10 | 护理类 7 3 6000 只招女生
53 大数据与会计 11 | 财经商贸类 5 3 6000
54 现代物流管理 11 | 财经商贸类 5 3 6000
55 酒店管理与数字化运营 13 | 旅游服务类 12 2 6000
56 中西面点工艺 13 | 旅游服务类 5 3 6000
57 婴幼儿托育服务与管理 20 | 教育类 18 3 6000
1323 山西华澳商贸职业学院 32 移动互联应用技术 01 | 信息技术类 20 3 8800
35 信息安全技术应用 01 | 信息技术类 5 3 8800
36 金融科技应用 01 | 信息技术类 13 3 8800
37 连锁经营与管理 01 | 信息技术类 7 3 8800
38 跨境电子商务 01 | 信息技术类 8 3 8800
41 大数据与会计 11 | 财经商贸类 33 3 8800
42 电子商务 11 | 财经商贸类 16 3 8800
43 现代物流管理 11 | 财经商贸类 10 3 8800
46 建筑室内设计 15 | 美术类 51 3 8800
47 数字媒体艺术设计 15 | 美术类 29 3 8800
48 人物形象设计 15 | 美术类 14 3 8800
49 休闲体育 20 | 教育类 16 3 8800
1324 山西运城农业职业技术学院 35 花卉生产与花艺 07 | 种植园艺类 14 3 4000
36 现代农业经济管理 11 | 财经商贸类 26 3 4000
37 数字媒体艺术设计 15 | 美术类 9 3 4000
1325 运城幼儿师范高等专科学校 33 旅游英语 13 | 旅游服务类 2 3 4000
34 文化创意与策划 14 | 文化传媒类 12 3 4000
35 播音与主持 14 | 文化传媒类 3 3 6000
37 美术教育 15 | 美术类 32 3 5000
41 早期教育 20 | 教育类 10 3 2600
1326 山西老区职业技术学院 31 大数据与会计 01 | 信息技术类 9 3 5800
32 市场营销 01 | 信息技术类 41 3 5800
33 药学 09 | 医学相关类 2 3 6200
35 中药学 09 | 医学相关类 6 3 6200
36 中医康复技术 09 | 医学相关类 7 3 6200
37 医学美容技术 09 | 医学相关类 12 3 5800
38 康复治疗技术 09 | 医学相关类 14 3 6200
39 眼视光技术 09 | 医学相关类 11 3 5800
40 护理 10 | 护理类 64 3 6200
41 助产 10 | 护理类 9 3 6200
1327 山西经贸职业学院 38 市场营销 11 | 财经商贸类 1 3 4000
39 电子商务 11 | 财经商贸类 1 3 4000
40 网络直播与运营 11 | 财经商贸类 6 3 4000
42 建筑室内设计 15 | 美术类 8 3 4000
43 数字媒体艺术设计 15 | 美术类 3 3 4800
1328 朔州职业技术学院 34 光伏工程技术 02 | 加工制造类 10 3 4000
35 风力发电工程技术 02 | 加工制造类 14 3 4000
37 煤矿智能开采技术 05 | 资源环境类 17 3 4000
38 园艺技术 07 | 种植园艺类 2 3 4000
39 动物医学(宠物疾病防控方向) 08 | 养殖类 10 3 4000
43 护理 10 | 护理类 24 3 4000
44 大数据与会计 11 | 财经商贸类 9 3 4000
45 会计信息管理 11 | 财经商贸类 20 3 4000
46 电子商务 11 | 财经商贸类 10 3 4000
1329 山西铁道职业技术学院 42 化妆品经营与管理 15 | 美术类 4 3 4000
43 视觉传达设计 15 | 美术类 1 3 5500
44 数字媒体艺术设计 15 | 美术类 7 3 5500
45 环境艺术设计 15 | 美术类 8 3 5500
1330 晋中师范高等专科学校 32 电子商务(网站(网店)运营方向) 11 | 财经商贸类 4 3 4000
37 应用英语 16 | 外语类 2 3 4000
1331 阳泉师范高等专科学校 33 康复治疗技术 09 | 医学相关类 16 3 3300
34 社区康复(儿童康复方向) 09 | 医学相关类 15 3 2600
35 智慧健康养老服务与管理 10 | 护理类 18 3 3300
36 旅游英语 13 | 旅游服务类 5 3 3300
37 网络新闻与传播 14 | 文化传媒类 4 3 3000
38 摄影摄像技术 14 | 文化传媒类 5 3 3300
39 中文 14 | 文化传媒类 9 3 2600
40 书画艺术 15 | 美术类 8 3 4000
41 工艺美术品设计 15 | 美术类 10 3 4000
42 美术教育 15 | 美术类 24 3 4000
43 音乐教育 17 | 音乐类 27 3 4000
45 早期教育 20 | 教育类 11 3 2600
46 学前教育 20 | 教育类 40 3 2600
48 特殊教育 20 | 教育类 1 3 2600
1333 运城师范高等专科学校 35 民航安全技术管理 04 | 交通运输类 4 3 5200
38 旅游英语 13 | 旅游服务类 2 3 4000
40 艺术设计 15 | 美术类 10 3 6000
41 书画艺术 15 | 美术类 15 3 6000
42 美术教育 15 | 美术类 1 3 5000
1334 朔州师范高等专科学校 32 老年保健与管理 10 | 护理类 17 3 3000
33 旅游管理 13 | 旅游服务类 22 3 2600
34 现代文秘 14 | 文化传媒类 8 3 2600
35 艺术设计 15 | 美术类 23 3 5000
36 陶瓷设计与工艺 15 | 美术类 10 3 5000
37 美术教育 15 | 美术类 34 3 5000
38 应用英语 16 | 外语类 5 3 4000
39 音乐教育 17 | 音乐类 31 3 5000
42 小学教育 20 | 教育类 1 3 2600
45 小学英语教育 20 | 教育类 3 3 4000
46 小学科学教育 20 | 教育类 12 3 2800
47 体育教育 20 | 教育类 5 3 3000
1335 吕梁职业技术学院 36 云计算技术应用 01 | 信息技术类 2 3 4000
38 现代移动通信技术 01 | 信息技术类 4 3 4000
41 电气自动化技术 02 | 加工制造类 2 3 4000
43 汽车制造与试验技术 02 | 加工制造类 8 3 4000
45 工程测量技术 03 | 土木水利类 1 3 4000
46 测绘地理信息技术 03 | 土木水利类 28 3 4000
48 矿山机电与智能装备 05 | 资源环境类 2 3 4000
49 煤炭清洁利用技术 05 | 资源环境类 10 3 4000
50 大数据与会计 11 | 财经商贸类 3 3 4000
51 电子商务 11 | 财经商贸类 10 3 4000
52 旅游管理 13 | 旅游服务类 7 3 4000
53 建筑室内设计 15 | 美术类 14 3 4000
1336 大同师范高等专科学校 33 中文 14 | 文化传媒类 35 3 4000
35 心理咨询 20 | 教育类 4 3 4000
36 学前教育 20 | 教育类 153 3 2600
37 小学教育 20 | 教育类 51 3 2600
38 小学语文教育 20 | 教育类 30 3 2600
39 小学数学教育 20 | 教育类 5 3 2600
40 小学英语教育 20 | 教育类 2 3 4000
41 体育教育 20 | 教育类 9 3 3000
42 现代教育技术 20 | 教育类 27 3 2600
1337 太原幼儿师范高等专科学校 31 婴幼儿托育服务与管理 09 | 医学相关类 3 3 4000
32 青少年工作与管理 11 | 财经商贸类 6 3 4000
34 服装设计与工艺 15 | 美术类 4 3 5000
44 民族传统体育(武术方向) 20 | 教育类 3 3 4000
1338 长治幼儿师范高等专科学校 31 艺术设计 15 | 美术类 30 3 6000
32 美术教育 15 | 美术类 26 3 5000
33 运动训练 18 | 舞蹈类 5 3 3000
34 早期教育 20 | 教育类 28 3 2600
35 学前教育 20 | 教育类 17 3 2600
1339 山西通用航空职业技术学院 36 民航运输服务 04 | 交通运输类 18 3 4000
37 航空地面设备维修 04 | 交通运输类 19 3 4000
38 机场运行服务与管理 13 | 旅游服务类 2 3 4000
1340 朔州陶瓷职业技术学院 34 非金属矿物材料技术(特种陶瓷方向) 02 | 加工制造类 1 3 4000
35 硅材料制备技术(陶瓷工业分析与检验方向) 02 | 加工制造类 3 3 4000
37 电气自动化技术(陶瓷装备方向) 02 | 加工制造类 12 3 4000
38 陶瓷制造技术与工艺 02 | 加工制造类 16 3 4000
39 大数据与财务管理 11 | 财经商贸类 17 3 4000
40 工商企业管理 11 | 财经商贸类 11 3 4000
41 电子商务 11 | 财经商贸类 9 3 4000
42 现代物流管理 11 | 财经商贸类 12 3 4000
43 书画艺术 15 | 美术类 10 3 4000
44 雕刻艺术设计 15 | 美术类 12 3 4000
45 陶瓷设计与工艺 15 | 美术类 19 3 4000
1342 山西省政法管理干部学院 32 工商企业管理 11 | 财经商贸类 4 3 4000
35 法律文秘 12 | 司法服务类 1 3 4000
36 法律文秘(书记员方向) 12 | 司法服务类 3 3 4000
37 民事执行 12 | 司法服务类 6 3 4000
38 行政执行 12 | 司法服务类 5 3 4000
39 司法警务 12 | 司法服务类 14 3 4000
40 司法信息技术 12 | 司法服务类 13 3 4000

宁夏2022年普通高校招生二本地方专项计划征集志愿通告

  目前,我区普通高校招生二本地方专项计划投档录取后,由于个别考生不服从专业调剂等原因,出现院校计划缺额,须进行征集志愿。现就有关事宜通告如下:

  一、征集志愿填报条件

  凡高考成绩达到我区本科二批录取控制分数线(理科350分,包括政策性加分),符合《自治区招生工作委员会关于进一步明确我区普通高校招生专项计划实施区域和考生报考条件的通知》(宁招委〔2016〕19号)我区地方高校招收农村学生专项计划实施区域和报考条件规定,且未被录取的考生均可填报本次征集志愿。已经被录取、录取过程中自愿放弃志愿录取的考生不得填报本次征集志愿。

  二、征集志愿填报方法

  本次征集志愿填报时间为:2022年7月28日20:00至2022年7月29日10:00。请考生务必在规定时限内凭本人用户名、登录密码和志愿提交校验码,登录宁夏教育考试院普通高校招生报名系统(https://www.nxjyks.cn或https://baoming.nxjyks.cn),填报征集志愿。逾期网上填报志愿系统将自动关闭,不再补报,没有填报征集志愿的考生,视为自动放弃填报志愿,责任自负。

  三、征集志愿的院校、专业及名额

  参加本次征集志愿的理科院校1个,缺额计划1个(具体见附件1)。征集志愿所列院校的收费标准、专业要求等以《宁夏报考普通高等学校填报志愿指南•招生计划与院校介绍》和有关院校《招生章程》为准。

  四、征集志愿投档办法

  本次征集志愿在本科二批院校第三次次征集志愿录取结束后,按平行志愿投档原则进行投档。

  五、考生注意事项

  (一)在填报征集志愿时,应按公布的缺额计划,核准拟填报院校、专业代号及名称。

  (二)要认真阅读拟填报院校《招生章程》,结合《普通高等学校招生体检工作指导意见》,规避自身未达到有身高、视力、单科成绩等限制要求的专业。

  (三)填报志愿后,可重新登录,查看所填报的院校和专业信息,确认志愿保存成功。同时严格保管用户名和密码,严防志愿填报信息泄露或被他人篡改。

  附件:

  1.宁夏2022年普通高校招生二本地方专项计划征集志愿的院校、专业及名额 点击查看

  2.宁夏2022年普通高校招生二本地方专项计划征集志愿表(草表) 点击查看

广博教育网



免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“山西省2022年中等职业学校毕业生对口升学专科院校征集志愿公告(二) 宁夏2022年普通高校招生二本地方专项计划征集志愿通告”相关推荐
山西:2022年普通高校招生网上填报志愿(第五段)公告 山西省2022年中等职业学校毕业生对口升学专科院校征集志愿公告(一)
山西:2022年普通高校招生网上填报志愿(第五段)公告 山西省2022年中等职业学校毕业生对口升学专科院校征集志愿公告(一)

山西:2022年普通高校招生网上填报志愿(第五段)公告一、填报时间8月10日8:00时—8月13日18:00时。二、填报批次本段填报专科(高职)院校文史类、理工类及艺术类、体育类志愿。专科(高职)院校的文史类、理工类考生,可填报9个院校志愿,每一个院校可填报6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿;专科(高职)院校的艺术、体育类考生,可分别填报2个院校志愿,每一个院校可填报

2023-03-23 09:06:13
宁夏2022年普通高校招生本科二批院校征集志愿通告 山西省2022年普通高校招生征集志愿公告[2022]第2号
宁夏2022年普通高校招生本科二批院校征集志愿通告 山西省2022年普通高校招生征集志愿公告[2022]第2号

宁夏2022年普通高校招生本科二批院校征集志愿通告目前,我区普通高校招生本科二批投档录取后,由于考生志愿填报不均衡、个别考生不服从专业调剂、考生自愿放弃录取等原因,出现院校计划缺额,须进行征集志愿。现就有关事宜通告如下:一、征集志愿填报条件凡高考成绩达到我区第二批录取院校本科录取控制分数线(文科425分、理科350分,包括政策性加分),未被录取的考生均可填报本次征集志愿。已经被录取、录取

2023-03-19 06:17:04
宁夏2022年普通高校招生本科二批院校第五次征集志愿通告 山西省2022年普通高校招生征集志愿公告[2022]第3号
宁夏2022年普通高校招生本科二批院校第五次征集志愿通告 山西省2022年普通高校招生征集志愿公告[2022]第3号

宁夏2022年普通高校招生本科二批院校第五次征集志愿通告目前,我区普通高校招生本科二批征集志愿投档录取后,由于考生志愿填报不均衡、个别考生不服从专业调剂、考生自愿放弃录取等原因,出现院校计划缺额,须进行征集志愿。现就有关事宜通告如下:一、征集志愿填报条件凡高考成绩达到我区第二批录取院校本科录取控制分数线(文科425分、理科350分,包括政策性加分),未被录取的考生均可填报本次征集志愿。已

2023-03-22 16:05:24
90所二本院校征集志愿 近半数为师范医科院校 宁夏:2022年普通高校招生一本地方专项计划第二次征集志愿通告
90所二本院校征集志愿 近半数为师范医科院校 宁夏:2022年普通高校招生一本地方专项计划第二次征集志愿通告

90所二本院校征集志愿 近半数为师范医科院校三高校启动高分保护填报截止时间:今日下午5时荆楚网消息(楚天都市报)(记者徐啸寒通讯员巩平实习生张芝李滨彬)昨日,省招办发布第二批本科(一)院校征集志愿公告,90所高校今日面向我省考生征集1470个志愿。凡高考成绩达到相关要求、目前仍未录取的考生可填报,填报时间截至今日下午5时。90所征集志愿的院校中,湖北工业大学、湖北经济学院、江汉

2023-03-23 00:03:23
宁夏:2022年普通高校招生提前录取第二批院校体育专业第二次征集志愿通告 河北省普通高校招生二志愿征集计划说明(本科二批、对口本科批)
宁夏:2022年普通高校招生提前录取第二批院校体育专业第二次征集志愿通告 河北省普通高校招生二志愿征集计划说明(本科二批、对口本科批)

宁夏:2022年普通高校招生提前录取第二批院校体育专业第二次征集志愿通告目前,我区普通高校招生提前录取第二批院校体育专业征集志愿投档录取后,由于考生志愿填报不均衡、个别考生不服从专业调剂等原因,出现院校计划缺额,须进行征集志愿。现就有关事宜通告如下:一、征集志愿填报条件凡今年高考成绩达到文科369分(包括政策加分)、理科339分(包括政策加分),且体育术科测试成绩合格(文科67分、理科6

2023-03-17 11:19:19
福建:高职(专科)批志愿今日起填报 山西省2022年中等职业学校毕业生对口升学专科院校征集志愿公告(一)
福建:高职(专科)批志愿今日起填报 山西省2022年中等职业学校毕业生对口升学专科院校征集志愿公告(一)

福建:高职(专科)批志愿今日起填报2022年福建省普通高校招生艺术类、体育类、普通类高职(专科)批常规志愿8月6日8时开始填报,8月8日18时截止。截止时间一到,志愿填报系统将自动关闭,请考生在规定的时间内登录省教育考试院门户网站(www.eeafj.cn),点击“数字服务大厅—高考高招—高考志愿填报及志愿填报辅助系统”图标,输入本人的账号、密码,并输入验证码,点击“

2023-03-20 10:52:18
江西省2022年普通高校招生第二批本科、艺术类本科单志愿投档录取情况发布 宁夏2022年普通高校招生一本地方专项计划征集志愿通告
江西省2022年普通高校招生第二批本科、艺术类本科单志愿投档录取情况发布 宁夏2022年普通高校招生一本地方专项计划征集志愿通告

江西省2022年普通高校招生第二批本科、艺术类本科单志愿投档录取情况发布7月26日下午,省教育考试院召开2022年普通高校招生录取工作第四次新闻通气会,总结前一阶段的录取情况,介绍第二批本科、艺术类本科单志愿的投档录取情况。省教育考试院党委副书记、副院长曹正龙作新闻发布。截至7月25日,我省提前批本科(艺术类提前批本科单志愿)、国家专项计划本科、第一批本科(艺术类本科平行志愿)的录取工作基

2023-03-26 04:30:44
内蒙古:关于高职高专第二志愿填报志愿推迟开始的公告 宁夏2022年普通高校招生一本地方专项计划征集志愿通告
内蒙古:关于高职高专第二志愿填报志愿推迟开始的公告 宁夏2022年普通高校招生一本地方专项计划征集志愿通告

内蒙古:关于高职高专第二志愿填报志愿推迟开始的公告高职高专批第二志愿填报志愿推迟到16:00开始,具体时间如下:网上填报志愿时间1.8月7日16:00开始填报志愿;16:30后不允许删除志愿,但可以新填志愿;16:50后既不允许新填志愿也不允许删除志愿,只允许修改志愿。2.17:00发布第一次统计数据,19:00发布最终统计结果。3.网报志愿分段结束时间:截止时间网报志愿分数段1

2023-03-18 22:23:21