发布时间:2024-04-20 12:59:32 | 广博教育网
四川建筑职业技术学院2021年山东录取分数线
,
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
综合改革 | 建筑工程技术 | 454 | 451 |
综合改革 | 建筑材料工程技术 | 454 | 441 |
综合改革 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 451 | 449 |
综合改革 | 建筑经济信息化管理 | 462 | 434 |
综合改革 | 工程造价 | 463 | 458 |
,
广博教育网以上就是2024四川建筑职业技术学院高考分数如何计算全部内容,更多相关信息,敬请关注广博教育网。