首页 > 高考资讯

2024西南民族大学高考分数如何计算

发布时间:2024-04-12 10:22:49 | 广博教育网

2024西南民族大学高考分数如何计算很多朋友对这方面很关心,广博教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

2024西南民族大学高考分数如何计算

西南民族大学今年在河北的文科录取分数线是多少?

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 预科班 定向 预科 理工 本二特殊类型批 21 567.00 537.00 545.00
2 预科班 定向 预科 文史 本二特殊类型批 13 543.00 530.00 534.15
3 财务管理 非定向 本科 理工 本科二批 2 575.00 574.00 574.50
4 城市规划 非定向 本科 理工 本科二批 2 574.00 570.00 572.00
5 电气工程及其自动化 非定向 本科 理工 本科二批 7 577.00 571.00 573.43
6 电子信息工程 非定向 本科 理工 本科二批 5 571.00 570.00 570.20
7 动物科学 非定向 本科 理工 本科二批 4 559.00 544.00 548.00
8 动物医学 非定向 本科 理工 本科二批 2 571.00 550.00 560.50
9 对外汉语 非定向 本科 理工 本科二批 3 576.00 573.00 574.33
10 法学 非定向 本科 理工 本科二批 4 578.00 569.00 573.00
11 法语 非定向 本科 理工 本科二批 2 587.00 584.00 585.50
12 广播电视新闻学 非定向 本科 理工 本科二批 2 588.00 575.00 581.50
13 国际经济与贸易 非定向 本科 理工 本科二批 2 577.00 575.00 576.00
14 化学 非定向 本科 理工 本科二批 3 554.00 546.00 550.00
15 化学工程与工艺 非定向 本科 理工 本科二批 4 573.00 560.00 568.00
16 环境科学 非定向 本科 理工 本科二批 2 572.00 572.00 572.00
17 会计学 非定向 本科 理工 本科二批 2 577.00 576.00 576.50
18 计算机科学与技术 非定向 本科 理工 本科二批 6 571.00 550.00 563.33
19 建筑学 非定向 本科 理工 本科二批 2 576.00 573.00 574.50
20 金融学 非定向 本科 理工 本科二批 2 577.00 577.00 577.00
21 经济学 非定向 本科 理工 本科二批 2 575.00 573.00 574.00
22 景观建筑设计 非定向 本科 理工 本科二批 2 570.00 569.00 569.50
23 旅游管理 非定向 本科 理工 本科二批 3 574.00 560.00 569.00
24 人力资源管理 非定向 本科 理工 本科二批 2 572.00 569.00 570.50
25 日语 非定向 本科 理工 本科二批 2 578.00 577.00 577.50
26 软件工程 非定向 本科 理工 本科二批 5 576.00 569.00 571.40
27 社会工作 非定向 本科 理工 本科二批 2 574.00 558.00 566.00
28 生物技术 非定向 本科 理工 本科二批 4 569.00 551.00 559.75
29 食品科学与工程 非定向 本科 理工 本科二批 2 581.00 559.00 570.00
30 食品质量与安全 非定向 本科 理工 本科二批 3 570.00 548.00 555.33
31 市场营销 非定向 本科 理工 本科二批 2 579.00 574.00 576.50
32 数学与应用数学 非定向 本科 理工 本科二批 3 568.00 554.00 561.00
33 通信工程 非定向 本科 理工 本科二批 5 575.00 572.00 573.20
34 网络工程 非定向 本科 理工 本科二批 3 577.00 550.00 559.67
35 新闻学 非定向 本科 理工 本科二批 2 576.00 571.00 573.50
36 信息管理与信息系统 非定向 本科 理工 本科二批 4 575.00 565.00 569.50
37 信息与计算科学 非定向 本科 理工 本科二批 2 573.00 557.00 565.00
38 药物制剂 非定向 本科 理工 本科二批 3 580.00 548.00 563.67
39 药学 非定向 本科 理工 本科二批 2 546.00 544.00 545.00
40 应用化学 非定向 本科 理工 本科二批 4 571.00 553.00 558.75
41 应用物理学 非定向 本科 理工 本科二批 2 570.00 569.00 569.50
42 应用心理学 非定向 本科 理工 本科二批 3 570.00 569.00 569.67
43 英语 非定向 本科 理工 本科二批 2 578.00 577.00 577.50
44 制药工程 非定向 本科 理工 本科二批 4 568.00 546.00 556.25
45 中药学(民族药物) 非定向 本科 理工 本科二批 2 556.00 553.00 554.50
46 自动化 非定向 本科 理工 本科二批 4 572.00 569.00 570.50
47 保险 非定向 本科 文史 本科二批 2 559.00 556.00 557.50
48 财务管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 558.00 558.00 558.00
49 朝鲜语 非定向 本科 文史 本科二批 4 555.00 538.00 542.75
50 对外汉语 非定向 本科 文史 本科二批 5 556.00 545.00 551.60
51 法学 非定向 本科 文史 本科二批 7 562.00 543.00 549.43
52 法语 非定向 本科 文史 本科二批 2 557.00 557.00 557.00
53 工商管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 559.00 558.00 558.50
54 公共事业管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 555.00 546.00 550.50
55 广播电视新闻学 非定向 本科 文史 本科二批 3 558.00 556.00 557.00
56 国际经济与贸易 非定向 本科 文史 本科二批 2 561.00 561.00 561.00
57 汉语言文学 非定向 本科 文史 本科二批 6 558.00 551.00 554.33
58 会计学 非定向 本科 文史 本科二批 2 562.00 560.00 561.00
59 金融学 非定向 本科 文史 本科二批 3 567.00 562.00 564.33
60 经济学 非定向 本科 文史 本科二批 2 560.00 559.00 559.50
61 历史学(历史、古籍文献整理) 非定向 本科 文史 本科二批 2 547.00 545.00 546.00
62 旅游管理 非定向 本科 文史 本科二批 5 555.00 541.00 549.80
63 民族学(藏学) 非定向 本科 文史 本科二批 3 551.00 541.00 545.67
64 人力资源管理 非定向 本科 文史 本科二批 2 559.00 556.00 557.50
65 日语 非定向 本科 文史 本科二批 5 558.00 547.00 552.60
66 社会工作 非定向 本科 文史 本科二批 2 543.00 542.00 542.50
67 市场营销 非定向 本科 文史 本科二批 2 556.00 556.00 556.00
68 新闻学 非定向 本科 文史 本科二批 6 570.00 537.00 547.50
69 应用心理学 非定向 本科 文史 本科二批 2 556.00 555.00 555.50
70 英语 非定向 本科 文史 本科二批 3 559.00 555.00 556.67
71 英语(旅游英语) 非定向 本科 文史 本科二批 2 557.00 539.00 548.00
72 表演(影视) 非定向 本科 艺术文—联考未涉 本科提前批A 4 369.00 337.00 355.00
73 雕塑 非定向 本科 艺术文—美术校考 本科提前批A 7 292.00 270.00 279.86
74 动画 非定向 本科 艺术文—美术校考 本科提前批A 12 312.00 258.00 277.17
75 绘画 非定向 本科 艺术文—美术校考 本科提前批A 7 302.00 272.00 288.29
76 艺术设计(环境) 非定向 本科 艺美校考 本科提前批A 6 311.00 286.00 298.50
77 艺术设计(平面设计) 非定向 本科 艺美校考 本科提前批A 11 301.00 282.00 292.91
78 音乐表演 非定向 本科 艺术文—器乐校考 本科提前批A 2 270.00 267.00 268.50
79 音乐表演 非定向 本科 艺术文—声乐校考 本科提前批A 1 253.00 253.00 253.00
80 音乐学(师范类) 非定向 本科 艺声校考 本科提前批A 2 235.00 233.00 234.00
81 表演(舞蹈表演) 非定向 本科 艺舞校考 本科提前批A 5 374.00 291.00 324.40
82 舞蹈编导 非定向 本科 艺术文—舞蹈校考 本科提前批A 4 347.00 328.00 340.75
83 社会体育 非定向 本科 体育理 本科提前批B 8 353.00 322.00 334.00
84 社会体育 非定向 本科 体育文 本科提前批B 2 334.00 285.00 309.50 广博教育网

2024西南民族大学高考分数如何计算

以上就是广博教育网为大家带来的2024西南民族大学高考分数如何计算,希望能帮助到大家!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“2024西南民族大学高考分数如何计算”相关推荐
热点推荐