2023-03-23 21:56:24 | 广博教育网
截至8月18日,我区普通高校招生各批次共录取新生23899人。目前高职(专科)批次仍有部分计划尚未完成,现将未完成招生计划的院校名单及计划(含退档后空缺)予以公布,请符合条件且未被录取的考生在规定时间内按要求及时、准确填报。逾期不予受理。
征集志愿时间
8月18日18:00至8月19日15:00
征集志愿填报网址
西藏自治区普通高等学校招生志愿填报系统
http://ptgx.zsks.edu.xizang.gov.cn:8084
注意事项
考生在填报征集志愿前,须对拟填报的学校及专业进行全面了解,认真查询该校的招生章程,了解招生院校要求,避免误填。符合条件的考生若未在规定时间内填报本次征集志愿,则视为自动放弃。
征集志愿院校名单 点击查看
山东省2022年春季高考专科批第二次志愿投档情况表 | ||
院校 | 投档计划数 | 最低位次 |
D997青岛农业大学海都学院(畜牧养殖) | 5 | 205 |
C326威海职业学院 (建筑施工) | 2 | 1137 |
C332烟台南山学院 (建筑施工) | 2 | 1854 |
C819山东科技职业学院(建筑施工) | 1 | 1543 |
C842德州科技职业学院(建筑施工) | 3 | 1887 |
C945山东圣翰财贸职业学院(建筑施工) | 17 | 2015 |
D006山东英才学院 (建筑施工) | 15 | 2308 |
D321青岛求实职业技术学院(建筑施工) | 3 | 1841 |
D356山东工程职业技术大学(建筑施工) | 6 | 1931 |
D624泰山科技学院 (建筑施工) | 17 | 2016 |
D997青岛农业大学海都学院(建筑施工) | 3 | 1853 |
D998齐鲁理工学院 (建筑施工) | 9 | 2140 |
E506山东艺术设计职业学院(建筑施工) | 5 | 2049 |
E710潍坊环境工程职业学院(建筑施工) | 4 | 2102 |
C945山东圣翰财贸职业学院(建筑设计与管理) | 14 | 122 |
E080山东城市建设职业学院(建筑设计与管理) | 7 | 190 |
A832山东商业职业技术学院(机械制造) | 1 | 540 |
C324青岛职业技术学院(机械制造) | 4 | 1125 |
C945山东圣翰财贸职业学院(机械制造) | 1 | 2145 |
D006山东英才学院 (机械制造) | 37 | 3228 |
D320青岛黄海学院 (机械制造) | 12 | 2670 |
D321青岛求实职业技术学院(机械制造) | 3 | 2525 |
D356山东工程职业技术大学(机械制造) | 49 | 3029 |
D624泰山科技学院 (机械制造) | 18 | 3220 |
D995青岛工学院 (机械制造) | 38 | 3265 |
D997青岛农业大学海都学院(机械制造) | 12 | 2654 |
E000潍坊理工学院 (机械制造) | 25 | 2614 |
E506山东艺术设计职业学院(机械制造) | 6 | 3075 |
E081烟台汽车工程职业学院(设备维修) | 5 | 138 |
A832山东商业职业技术学院(机电技术) | 4 | 1110 |
A868青岛滨海学院 (机电技术) | 18 | 4119 |
C070曲阜远东职业技术学院(机电技术) | 12 | 4160 |
C324青岛职业技术学院(机电技术) | 2 | 1285 |
C326威海职业学院 (机电技术) | 1 | 1272 |
C819山东科技职业学院(机电技术) | 5 | 1990 |
C844山东力明科技职业学院(机电技术) | 3 | 4647 |
C945山东圣翰财贸职业学院(机电技术) | 69 | 5055 |
D008山东交通职业学院(机电技术) | 1 | 1274 |
D316山东胜利职业学院(机电技术) | 2 | 2597 |
D319山东化工职业学院(机电技术) | 2 | 2304 |
D321青岛求实职业技术学院(机电技术) | 36 | 5035 |
D387山东外国语职业技术大学(机电技术) | 14 | 4998 |
D857山东华宇工学院(机电技术) | 106 | 5048 |
D861泰山职业技术学院(机电技术) | 3 | 2146 |
E078山东商务职业学院(机电技术) | 1 | 2061 |
E079山东轻工职业学院(机电技术) | 2 | 2175 |
E709青岛航空科技职业学院(机电技术) | 13 | 4777 |
E710潍坊环境工程职业学院(机电技术) | 1 | 3367 |
C842德州科技职业学院(自动控制) | 3 | 390 |
C844山东力明科技职业学院(自动控制) | 1 | 402 |
C945山东圣翰财贸职业学院(自动控制) | 12 | 391 |
D321青岛求实职业技术学院(自动控制) | 4 | 397 |
E261山东文化产业职业学院(自动控制) | 2 | 339 |
E605日照航海工程职业学院(自动控制) | 1 | 320 |
C945山东圣翰财贸职业学院(电气技术) | 10 | 415 |
E570烟台黄金职业学院(电气技术) | 3 | 397 |
E710潍坊环境工程职业学院(电气技术) | 4 | 392 |
C070曲阜远东职业技术学院(电子技术) | 2 | 980 |
C332烟台南山学院 (电子技术) | 2 | 917 |
C945山东圣翰财贸职业学院(电子技术) | 15 | 1058 |
D321青岛求实职业技术学院(电子技术) | 3 | 1057 |
D624泰山科技学院 (电子技术) | 21 | 1117 |
E570烟台黄金职业学院(电子技术) | 6 | 988 |
E749滨州科技职业学院(电子技术) | 3 | 1002 |
C332烟台南山学院 (化工技术) | 2 | 641 |
C391潍坊职业学院 (化工技术) | 2 | 570 |
C843潍坊科技学院 (化工技术) | 41 | 644 |
E710潍坊环境工程职业学院(环境保护) | 6 | 16 |
C945山东圣翰财贸职业学院(服装工程) | 4 | 524 |
D321青岛求实职业技术学院(服装工程) | 9 | 497 |
E079山东轻工职业学院(服装工程) | 1 | 351 |
C062日照职业技术学院(车辆维修) | 2 | 823 |
C945山东圣翰财贸职业学院(车辆维修) | 3 | 2430 |
D006山东英才学院 (车辆维修) | 31 | 2959 |
D008山东交通职业学院(车辆维修) | 1 | 868 |
D387山东外国语职业技术大学(车辆维修) | 15 | 2673 |
D857山东华宇工学院(车辆维修) | 113 | 2894 |
C070曲阜远东职业技术学院(运输管理) | 4 | 77 |
D014青岛港湾职业技术学院(运输管理) | 4 | 135 |
E081烟台汽车工程职业学院(运输管理) | 3 | 61 |
C844山东力明科技职业学院(数字媒体) | 7 | 4965 |
D006山东英才学院 (数字媒体) | 77 | 6702 |
D009淄博职业学院 (数字媒体) | 3 | 970 |
D355烟台工程职业技术学院(数字媒体) | 2 | 2031 |
D356山东工程职业技术大学(数字媒体) | 16 | 3013 |
D874山东外事职业大学(数字媒体) | 60 | 4745 |
D995青岛工学院 (数字媒体) | 39 | 5234 |
E079山东轻工职业学院(数字媒体) | 1 | 1789 |
E193山东传媒职业学院(数字媒体) | 7 | 1755 |
E708临沂科技职业学院(数字媒体) | 4 | 2472 |
C844山东力明科技职业学院(网络技术) | 4 | 3914 |
C945山东圣翰财贸职业学院(网络技术) | 21 | 3821 |
D006山东英才学院 (网络技术) | 67 | 5217 |
D320青岛黄海学院 (网络技术) | 32 | 3956 |
D321青岛求实职业技术学院(网络技术) | 18 | 3964 |
D624泰山科技学院 (网络技术) | 15 | 4852 |
D998齐鲁理工学院 (网络技术) | 14 | 3696 |
E002烟台科技学院 (网络技术) | 9 | 3481 |
C326威海职业学院 (软件与应用技术) | 1 | 1570 |
C819山东科技职业学院(软件与应用技术) | 1 | 1885 |
C842德州科技职业学院(软件与应用技术) | 18 | 3443 |
C945山东圣翰财贸职业学院(软件与应用技术) | 37 | 3468 |
D006山东英才学院 (软件与应用技术) | 47 | 3317 |
D355烟台工程职业技术学院(软件与应用技术) | 1 | 2038 |
D356山东工程职业技术大学(软件与应用技术) | 12 | 3357 |
D387山东外国语职业技术大学(软件与应用技术) | 3 | 3115 |
D995青岛工学院 (软件与应用技术) | 15 | 3285 |
D997青岛农业大学海都学院(软件与应用技术) | 9 | 3170 |
D999山东财经大学东方学院(软件与应用技术) | 11 | 3159 |
E078山东商务职业学院(软件与应用技术) | 1 | 1711 |
E570烟台黄金职业学院(软件与应用技术) | 1 | 2516 |
E710潍坊环境工程职业学院(软件与应用技术) | 2 | 2955 |
E749滨州科技职业学院(软件与应用技术) | 39 | 3477 |
A442山东医学高等专科学校(医学技术) | 31 | 2631 |
A444菏泽医学专科学校(医学技术) | 7 | 2722 |
A825齐鲁医药学院 (医学技术) | 8 | 5445 |
C070曲阜远东职业技术学院(医学技术) | 41 | 7572 |
C326威海职业学院 (医学技术) | 1 | 2039 |
C844山东力明科技职业学院(医学技术) | 251 | 6842 |
C945山东圣翰财贸职业学院(医学技术) | 98 | 7646 |
D009淄博职业学院 (医学技术) | 1 | 803 |
D320青岛黄海学院 (医学技术) | 18 | 7316 |
D321青岛求实职业技术学院(医学技术) | 28 | 7332 |
D324山东协和学院 (医学技术) | 62 | 6400 |
D390枣庄科技职业学院(医学技术) | 2 | 3771 |
D874山东外事职业大学(医学技术) | 28 | 7556 |
D966山东药品食品职业学院(医学技术) | 29 | 5901 |
D998齐鲁理工学院 (医学技术) | 19 | 7598 |
E261山东文化产业职业学院(医学技术) | 21 | 7640 |
E345泰山护理职业学院(医学技术) | 1 | 1053 |
E570烟台黄金职业学院(医学技术) | 11 | 6992 |
E605日照航海工程职业学院(医学技术) | 108 | 7623 |
E749滨州科技职业学院(医学技术) | 15 | 7477 |
A442山东医学高等专科学校(药学) | 1 | 249 |
C844山东力明科技职业学院(药学) | 4 | 554 |
C945山东圣翰财贸职业学院(药学) | 4 | 504 |
D324山东协和学院 (药学) | 4 | 533 |
A442山东医学高等专科学校(护理) | 15 | 4109 |
A444菏泽医学专科学校(护理) | 12 | 2793 |
C844山东力明科技职业学院(护理) | 363 | 9434 |
D390枣庄科技职业学院(护理) | 9 | 4965 |
D966山东药品食品职业学院(护理) | 7 | 4984 |
E345泰山护理职业学院(护理) | 11 | 4653 |
E506山东艺术设计职业学院(护理) | 4 | 5679 |
C070曲阜远东职业技术学院(财税) | 1 | 3513 |
C843潍坊科技学院 (财税) | 77 | 4422 |
C844山东力明科技职业学院(财税) | 12 | 4960 |
D006山东英才学院 (财税) | 33 | 4883 |
D624泰山科技学院 (财税) | 28 | 5002 |
D995青岛工学院 (财税) | 6 | 4482 |
E000潍坊理工学院 (财税) | 15 | 4105 |
E079山东轻工职业学院(财税) | 1 | 1766 |
E710潍坊环境工程职业学院(财税) | 1 | 3758 |
E080山东城市建设职业学院(金融) | 1 | 58 |
A832山东商业职业技术学院(市场营销) | 1 | 922 |
C070曲阜远东职业技术学院(市场营销) | 1 | 1679 |
C326威海职业学院 (市场营销) | 1 | 1115 |
C843潍坊科技学院 (市场营销) | 14 | 1937 |
C844山东力明科技职业学院(市场营销) | 8 | 2426 |
C945山东圣翰财贸职业学院(市场营销) | 9 | 2012 |
D006山东英才学院 (市场营销) | 35 | 2433 |
D356山东工程职业技术大学(市场营销) | 23 | 2217 |
D624泰山科技学院 (市场营销) | 13 | 2453 |
D999山东财经大学东方学院(市场营销) | 17 | 2105 |
E506山东艺术设计职业学院(市场营销) | 5 | 2078 |
E707烟台文化旅游职业学院(市场营销) | 1 | 1358 |
C070曲阜远东职业技术学院(电子商务) | 39 | 2243 |
C819山东科技职业学院(电子商务) | 1 | 1439 |
C842德州科技职业学院(电子商务) | 9 | 2154 |
C844山东力明科技职业学院(电子商务) | 2 | 2186 |
C945山东圣翰财贸职业学院(电子商务) | 21 | 2202 |
D006山东英才学院 (电子商务) | 16 | 2138 |
D316山东胜利职业学院(电子商务) | 9 | 2228 |
D995青岛工学院 (电子商务) | 9 | 2161 |
D997青岛农业大学海都学院(电子商务) | 2 | 1994 |
D998齐鲁理工学院 (电子商务) | 4 | 2232 |
E749滨州科技职业学院(电子商务) | 8 | 2244 |
C326威海职业学院 (国际商务) | 1 | 940 |
C819山东科技职业学院(国际商务) | 2 | 1011 |
C844山东力明科技职业学院(国际商务) | 1 | 1503 |
D387山东外国语职业技术大学(国际商务) | 79 | 1864 |
E749滨州科技职业学院(物流管理) | 1 | 244 |
D387山东外国语职业技术大学(烹饪与营养) | 95 | 797 |
C070曲阜远东职业技术学院(酒店管理) | 21 | 1456 |
C440东营职业学院 (酒店管理) | 75 | 1552 |
C842德州科技职业学院(酒店管理) | 10 | 1494 |
C844山东力明科技职业学院(酒店管理) | 3 | 1094 |
C945山东圣翰财贸职业学院(酒店管理) | 8 | 1508 |
D387山东外国语职业技术大学(酒店管理) | 17 | 1557 |
E118菏泽家政职业学院(酒店管理) | 4 | 1277 |
E709青岛航空科技职业学院(酒店管理) | 42 | 1511 |
C326威海职业学院 (旅游管理) | 2 | 678 |
C844山东力明科技职业学院(旅游管理) | 20 | 1177 |
D321青岛求实职业技术学院(旅游管理) | 21 | 1215 |
D356山东工程职业技术大学(旅游管理) | 5 | 1036 |
D624泰山科技学院 (旅游管理) | 7 | 1171 |
D861泰山职业技术学院(旅游管理) | 1 | 795 |
E506山东艺术设计职业学院(旅游管理) | 19 | 1129 |
E707烟台文化旅游职业学院(旅游管理) | 5 | 860 |
E710潍坊环境工程职业学院(旅游管理) | 1 | 1144 |
E749滨州科技职业学院(旅游管理) | 15 | 1073 |
D318山东工业职业学院(公共服务与管理) | 1 | 315 |
D321青岛求实职业技术学院(公共服务与管理) | 4 | 366 |
D624泰山科技学院 (公共服务与管理) | 8 | 324 |
E343济南护理职业学院(公共服务与管理) | 1 | 421 |
E605日照航海工程职业学院(公共服务与管理) | 6 | 241 |
C330莱芜职业技术学院(学前教育) | 1 | 2973 |
C335济宁职业技术学院(学前教育) | 9 | 3798 |
C818滨州职业学院 (学前教育) | 4 | 3330 |
C844山东力明科技职业学院(学前教育) | 91 | 7229 |
D006山东英才学院 (学前教育) | 18 | 6611 |
D007东营科技职业学院(学前教育) | 36 | 4210 |
D318山东工业职业学院(学前教育) | 6 | 3688 |
D320青岛黄海学院 (学前教育) | 29 | 4681 |
D356山东工程职业技术大学(学前教育) | 40 | 5954 |
D388潍坊工商职业学院(学前教育) | 12 | 4415 |
D859山东铝业职业学院(学前教育) | 1 | 3873 |
D861泰山职业技术学院(学前教育) | 9 | 3815 |
E081烟台汽车工程职业学院(学前教育) | 12 | 4022 |
E193山东传媒职业学院(学前教育) | 9 | 3068 |
E506山东艺术设计职业学院(学前教育) | 55 | 6554 |
E708临沂科技职业学院(学前教育) | 1 | 2876 |
C844山东力明科技职业学院(艺术设计) | 2 | 359 |
C945山东圣翰财贸职业学院(艺术设计) | 6 | 552 |
D321青岛求实职业技术学院(艺术设计) | 1 | 538 |
D356山东工程职业技术大学(艺术设计) | 9 | 561 |
D387山东外国语职业技术大学(艺术设计) | 17 | 539 |
D861泰山职业技术学院(艺术设计) | 2 | 516 |
E261山东文化产业职业学院(艺术设计) | 1 | 506 |
E605日照航海工程职业学院(艺术设计) | 6 | 547 |
E749滨州科技职业学院(艺术设计) | 4 | 458 |
E506山东艺术设计职业学院(机械制造)(校企合作) | 18 | 3229 |
C842德州科技职业学院(机电技术)(校企合作) | 5 | 4154 |
E507威海海洋职业学院(机电技术)(校企合作) | 2 | 2373 |
E749滨州科技职业学院(机电技术)(校企合作) | 2 | 4946 |
E749滨州科技职业学院(自动控制)(校企合作) | 4 | 361 |
E081烟台汽车工程职业学院(电气技术)(校企合作) | 2 | 408 |
E749滨州科技职业学院(电气技术)(校企合作) | 4 | 405 |
E749滨州科技职业学院(电子技术)(校企合作) | 1 | 1043 |
C818滨州职业学院 (化工技术)(校企合作) | 2 | 589 |
C326威海职业学院 (数字媒体)(校企合作) | 2 | 1901 |
D387山东外国语职业技术大学(数字媒体)(校企合作) | 165 | 6281 |
E193山东传媒职业学院(数字媒体)(校企合作) | 2 | 2095 |
D387山东外国语职业技术大学(网络技术)(校企合作) | 310 | 5420 |
D997青岛农业大学海都学院(网络技术)(校企合作) | 3 | 3369 |
E570烟台黄金职业学院(网络技术)(校企合作) | 14 | 3155 |
E749滨州科技职业学院(网络技术)(校企合作) | 2 | 3103 |
D997青岛农业大学海都学院(软件与应用技术)(校企合作) | 6 | 3465 |
E570烟台黄金职业学院(软件与应用技术)(校企合作) | 4 | 3143 |
E749滨州科技职业学院(软件与应用技术)(校企合作) | 14 | 3224 |
A442山东医学高等专科学校(医学技术)(校企合作) | 7 | 5768 |
D316山东胜利职业学院(医学技术)(校企合作) | 5 | 6187 |
D966山东药品食品职业学院(医学技术)(校企合作) | 11 | 6772 |
E507威海海洋职业学院(医学技术)(校企合作) | 19 | 7627 |
E749滨州科技职业学院(医学技术)(校企合作) | 1 | 6496 |
A442山东医学高等专科学校(护理)(校企合作) | 5 | 5076 |
E506山东艺术设计职业学院(市场营销)(校企合作) | 21 | 2317 |
C335济宁职业技术学院(电子商务)(校企合作) | 1 | 1871 |
E081烟台汽车工程职业学院(电子商务)(校企合作) | 3 | 2167 |
E507威海海洋职业学院(电子商务)(校企合作) | 8 | 2064 |
E749滨州科技职业学院(电子商务)(校企合作) | 9 | 2245 |
D011青岛酒店管理职业技术学院(物流管理)(校企合作) | 5 | 232 |
E347潍坊护理职业学院(烹饪与营养)(校企合作) | 6 | 679 |
E081烟台汽车工程职业学院(酒店管理)(校企合作) | 1 | 1389 |
E605日照航海工程职业学院(酒店管理)(校企合作) | 6 | 1589 |
E749滨州科技职业学院(酒店管理)(校企合作) | 2 | 1403 |
C818滨州职业学院 (旅游管理)(校企合作) | 2 | 855 |
E081烟台汽车工程职业学院(旅游管理)(校企合作) | 3 | 923 |
E261山东文化产业职业学院(旅游管理)(校企合作) | 2 | 1100 |
E605日照航海工程职业学院(旅游管理)(校企合作) | 6 | 1187 |
E707烟台文化旅游职业学院(旅游管理)(校企合作) | 6 | 1077 |
E749滨州科技职业学院(旅游管理)(校企合作) | 3 | 1117 |
D318山东工业职业学院(学前教育)(校企合作) | 8 | 4348 |
D007东营科技职业学院(机械制造)(中外合作办学) | 2 | 2934 |
D008山东交通职业学院(机电技术)(中外合作办学) | 6 | 3699 |
D007东营科技职业学院(化工技术)(中外合作办学) | 3 | 643 |
西藏:关于我区普通高校招生录取征集志愿公告(第8号)2022年我区普通高校招生二本批次即将结束,现将未完成招生计划(含院校退档后空缺计划)的院校名单及计划予以公布(详见附件),请尚未被高校录取且符合条件的考生在规定时间内按要求及时、准确填报。逾期不予受理。一、征集志愿时间8月2日21:00至8月4日13:00二、征集志愿填报网址西藏自治区普通高等学校招生志愿填报系统http://pt
西藏:关于我区普通高校招生录取征集志愿公告(第8号)2022年我区普通高校招生二本批次即将结束,现将未完成招生计划(含院校退档后空缺计划)的院校名单及计划予以公布(详见附件),请尚未被高校录取且符合条件的考生在规定时间内按要求及时、准确填报。逾期不予受理。一、征集志愿时间8月2日21:00至8月4日13:00二、征集志愿填报网址西藏自治区普通高等学校招生志愿填报系统http://pt
山西省2022年普通高校招生征集志愿公告[2022]第13号(第二批本科A类院校)目前,我省第二批本科A类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。一、征集志愿时间:7月31日17:00—8月1日8:00,逾期不予受理。二、征集志愿条件:1、凡达到山西省2022年普通高校招生第二批本科录取最低控制分数线的未录取考生均可报考。2、使
山西省2022年普通高校招生征集志愿公告[2022]第21号(第二批本科C类院校)目前,我省第二批本科C类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现文史类399分、理工类365分作为征集志愿资格线进行征集。录取时,按成绩、按本次填报志愿,从高到低择优录取。一、征集志愿时间:8月11日21:00—12日10:00,逾期不予受理。二、征集志愿条件:1、文化课成绩
宁夏2022年普通高校招生高职(专科)第三次征集志愿通告我区普通高校招生高职(专科)第二次征集志愿投档录取后,由于考生志愿填报不均衡、个别考生不服从专业调剂、考生自愿放弃录取等原因,出现院校计划缺额,须征集志愿。现就有关事宜通告如下:一、征集志愿填报条件凡今年高考成绩达到我区高职(专科)录取控制分数线(文科150分,理科150分,包括政策性加分),且未被录取的考生可填报本次征集志愿。凡今年
西藏班高考:普通高校招生录取征集志愿公告(第2号)2022年西藏班(校)本科一批录取首次征集志愿已录结。目前,仍有部分招生计划未完成,现将未完成的院校名单及招生计划通过志愿填报系统予以公布。请本科一批线上且未被录取的考生在规定时间内按要求及时、准确填报。逾期不予受理。征集志愿时间8月16日21:00至8月17日15:00征集志愿填报网址西藏自治区普通高等学校招生志愿填报系统http
关于广西2022年普通高校招生本科提前批艺本三批征集志愿、艺本二批第二次征集志愿、体育类第三次征集志愿的说明一、征集志愿范围本科提前批艺术类本科第三批(以下简称艺本三批)、艺术类本科第二批(以下简称艺本二批)、体育类所有招生计划未完成及新增招生计划的院校。二、征集志愿对象所有未被录取并具有相应资格的考生均可填报。本次征集志愿填报不受文化录取最低控制分数线限制。三、考生填报征集志愿时间
青海:关于专科特殊类型(K段)、普通专科批次(M段)未完成计划征集志愿的公告我省2022年普通高校招生专科特殊类型(K段)首次征集志愿投档、普通专科批次(M段)按考生初始志愿投档后,尚有部分院校招生计划未能完成。现就未完成计划公开征集志愿有关事宜公告如下。一、征集志愿时间2022年8月15日21:00至17日9:00。二、征集志愿对象8月15日21:00后志愿填报系统中显示“你目前还
2023-10-18 07:37:54
2024-02-20 02:07:33
2024-03-04 22:46:55
2023-12-20 10:48:23
2024-01-02 20:47:53
2023-12-03 07:40:05