发布时间:2023-03-22 12:46:38 | 广博教育网
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 |
1049 | 闽南师范大学 | 01 | 科学教育 | 本科提前批 | 理工 | 43 |
1049 | 闽南师范大学 | 02 | 教育技术学 | 本科提前批 | 理工 | 74 |
1049 | 闽南师范大学 | 06 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 7 |
1049 | 闽南师范大学 | 07 | 心理学 | 本科提前批 | 理工 | 12 |
1049 | 闽南师范大学 | 09 | 计算机科学与技术 | 本科提前批 | 理工 | 75 |
1049 | 闽南师范大学 | 10 | 生物科学 | 本科提前批 | 理工 | 37 |
1049 | 闽南师范大学 | 11 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 13 |
2036 | 泉州师范学院(航海类) | 01 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 5 |
2036 | 泉州师范学院(航海类) | 02 | 轮机工程 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
2037 | 泉州师范学院(面向泉州) | 05 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5018 | 北京林业大学 | 01 | 计算机科学与技术(武警森林部队计算机技术干部;非指挥类) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5018 | 北京林业大学 | 02 | 林学类(武警森林部队技术干部;非指挥类) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5033 | 大连海事大学 | 03 | 轮机工程 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5071 | 河海大学 | 02 | 通信工程(海军对空导航指挥干部;指挥类) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5076 | 湖南科技大学 | 07 | 生物科学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5079 | 湖南师范大学(国防生) | 01 | 电子信息科学与技术(武警电子信息技术干部;非指挥类) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
5088 | 华东政法大学(国防生) | 01 | 侦查学(武警技侦干部;非指挥类) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5092 | 华中科技大学 | 03 | 轮机工程(舰艇动力维修技术干部;非指挥类) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5092 | 华中科技大学 | 05 | 船舶与海洋工程(航海保证技术干部;非指挥类) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5098 | 江苏科技大学 | 01 | 通信工程(舰艇通信指挥干部;指挥类) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
5112 | 南京理工大学 | 03 | 武器系统与工程(火炮修理指挥技术干部空军航空机务技术干部;指挥类 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
5128 | 清华大学 | 03 | 法学(政治工作干部;非指挥类) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5129 | 清华大学(飞行员班) | 01 | 航空航天工程(飞行员班) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5140 | 上海海事大学 | 03 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
5147 | 上海外国语大学 | 03 | 印度尼西亚语 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5208 | 浙江海洋学院(航海类) | 02 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5238 | 重庆交通大学 | 02 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
6001 | 鞍山师范学院 | 02 | 数学与应用数学(师范) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6019 | 安阳师范学院人文管理学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6019 | 安阳师范学院人文管理学院 | 02 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6020 | 白城师范学院 | 01 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6042 | 毕节学院 | 01 | 物理学(与西南大学联合培养) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6106 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6135 | 广西师范大学漓江学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 8 |
6137 | 广西师范学院师园学院 | 01 | 地理科学(师范类) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6137 | 广西师范学院师园学院 | 02 | 数学与应用数学(师范类) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6147 | 贵阳学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6159 | 贵州师范学院 | 02 | 特殊教育 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6169 | 邯郸学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6173 | 杭州师范大学 | 01 | 特殊教育(师范) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6193 | 河池学院 | 01 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6193 | 河池学院 | 02 | 小学教育(数学教育方向) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6214 | 衡水学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6234 | 湖北师范学院文理学院 | 01 | 英语(英语教育) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6259 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 02 | 生物科学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6286 | 吉林工程技术师范学院 | 05 | 英语 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6294 | 吉林师范大学博达学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 6 |
6294 | 吉林师范大学博达学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6294 | 吉林师范大学博达学院 | 03 | 学前教育 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6294 | 吉林师范大学博达学院 | 04 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6313 | 江西科技师范大学理工学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6320 | 江西师范大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6325 | 荆楚理工学院 | 01 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6325 | 荆楚理工学院 | 02 | 学前教育 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6331 | 凯里学院 | 02 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6343 | 廊坊师范学院 | 03 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6364 | 绵阳师范学院 | 01 | 生物科学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6364 | 绵阳师范学院 | 02 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6365 | 牡丹江师范学院 | 01 | 地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6384 | 南京师范大学泰州学院 | 02 | 物理学(师范) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6411 | 平顶山学院 | 01 | 数学与应用数学(金融方向) | 本科提前批 | 理工 | 4 |
6411 | 平顶山学院 | 02 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6411 | 平顶山学院 | 03 | 应用心理学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6415 | 黔南民族师范学院 | 01 | 生物科学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6415 | 黔南民族师范学院 | 02 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6441 | 山东协和学院 | 01 | 学前教育(师范类) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6535 | 文山学院 | 02 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6593 | 新乡学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6593 | 新乡学院 | 03 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6599 | 信阳师范学院 | 02 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6612 | 宜宾学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6675 | 重庆人文科技学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 9 |
6675 | 重庆人文科技学院 | 02 | 英语(文学方向、语言学方向、翻译方向、经贸方向) | 本科提前批 | 理工 | 4 |
6679 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 01 | 数学与应用数学(师范) | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6679 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 02 | 英语(师范) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6683 | 周口师范学院 | 06 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
8075 | 广州航海学院 | 01 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
8344 | 铁道警察学院 | 01 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
8344 | 铁道警察学院 | 02 | 治安学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
8344 | 铁道警察学院 | 03 | 侦查学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
9004 | 第四军医大学 | 06 | 临床医学(航空兵部队临床医疗医师,非指挥类) | 本科提前批 | 理工 | 3 |
9006 | 贵州师范大学求是学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
9006 | 贵州师范大学求是学院 | 03 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
9025 | 武警后勤学院 | 04 | 医学检验技术(武警部队医学检验技师,非指挥类) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
9027 | 信阳师范学院华锐学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
9029 | 中国人民武装警察部队学院 | 02 | 火灾勘查 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
9029 | 中国人民武装警察部队学院 | 06 | 边防指挥 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
9029 | 中国人民武装警察部队学院 | 07 | 边防管理 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
友情提示:由于此次征求志愿计划中涉及军队院校、公安院校等等,很多专业有军检和面试合格等要求,详细事项请考生请参阅招生资讯、省教育考试院相关通知以及相关院校的招生章程。 |
一、填报体育类征求平行院校志愿和艺术类征求院校志愿时间、地点及招生计划
江苏省2008年普通高校招生提前录取公办本科批次体育类征求平行院校志愿和艺术类征求院校志愿的填报和确认时间为7月16日8:30至15:00,确认地点由考生高考报名地县(市、区)招办指定。具体计划详见《江苏省2008年普通高校招生提前录取公办本科批次体育类征求平行院校志愿和艺术类征求院校志愿计划》(可在填报志愿专设网站http://gkzy.jseea.cn上浏览或下载)。
符合填报条件的考生须按上述时间自行上网填报体育类征求平行院校志愿或艺术类征求院校志愿,并须按当地招办规定的程序对本人所填报的志愿信息亲笔签名确认,保证所填信息准确无误,否则,对考生本人录取产生的不利影响,由考生本人负责。
二、填报志愿有关分数要求
报考体育类院校的考生成绩男生不低于245/75分,女生不低于245/77分;报考艺术类提前录取公办本科使用省统考成绩录取的院校的美术类考生,考试成绩不低于240/175分,音乐类考生的考试成绩不低于200/220分;报考艺术类提前录取公办本科使用校考成绩录取的院校的考生文化分不低于165分,校考专业成绩须合格。
凡报考注明分数要求的院校及专业的考生成绩须达到规定的分数要求。
上述考生的学业水平测试等级需符合省及拟报考高校的要求。
考生填报艺术类提前录取公办本科批次征求院校志愿中使用校考成绩录取的院校时,如报考加“*”的院校和专业,其省专业统考成绩须达到138分,考生同时须持有相关院校校考专业合格证。
三、填报志愿有关规定及要求
1. 考生不得同时填报体育类征求平行院校志愿和艺术类征求院校志愿。
2.填报艺术类征求院校志愿时,考生只能按照专业考试的方式(省统考或校考),在平行院校志愿(使用省统考成绩录取)或传统院校志愿(使用校考成绩录取)两者中选择其一填报,如两类院校同时填报则志愿无效。
3.考生填报艺术类“是否服从其它院校”志愿时,仅适用于使用省统考成绩录取的院校。填报“是否服从其它院校”志愿的考生须参加省统考,并达到本批次省录取最低控制分数线。
4.前期未填报体育类或艺术类提前公办本科批次志愿但符合相关要求的考生,可以填报本次体育类征求平行院校志愿或艺术类征求院校志愿。
5.为保证网上填报征求(平行)志愿的准确性,本次征求(平行)志愿仍应先填写纸质志愿表(可从填报志愿专设网站http://gkzy.jseea.cn下载),核对无误后再上网录入志愿信息,并立即提交。
6.考生网上填报并提交志愿后,须在7月16日8:30至15:00之间到高考报名所在县(市、区)招办指定地点确认志愿信息。未经确认的志愿信息一律无效。考生志愿一经确认,任何人不得更改。
7.考生填报院校志愿时,其它有关要求见《江苏招生考试》(2008年招生计划专刊)公布的《关于招生计划中有关问题的说明》、《考生填报志愿须知》和相关院校《招生章程》。