发布时间:2023-10-19 18:29:52 | 广博教育网
2021年湖南理工学院南湖学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 081302 | 制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 050301 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 050303 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年合肥师范学院拟来湖南普通高校本科招生专业选考科目要求
小编整理了2017年至2019年3年来湖南理工学院南湖学院各省 高考录取分数线 及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考湖南理工学院南湖学院的考生用来作参考。 广博教育网
推荐阅读:什么是模拟投档线?模拟投档线跟院校投档线有何不同?
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 437 | 483 | 174432 | 50999 |
海南省 | 本一批 | 547 | 571 | 16443 | 7479 |
北京市 | 本二批 | 462 | 471 | 25819 | 9101 |
天津市 | 本科B段 | 408 | 345 | 29049 | 12702 |
河北省 | 本二批 | 399 | 440 | 131271 | 40734 |
江苏省 | 本二批 | 279 | 287 | 133919 | 50531 |
安徽省 | 本二批 | 435 | 463 | 125337 | 41889 |
福建省 | 本二批 | 364 | 412 | 65378 | 22343 |
江西省 | 本二批 | 443 | 473 | 73366 | 28040 |
河南省 | 本二批 | 413 | 429 | 174435 | 70003 |
湖北省 | 本二批 | 393 | 435 | 96633 | 34911 |
广东省 | 专科批 | 414 | 461 | 141592 | 55403 |
贵州省 | 本二批 | 387 | 482 | 93533 | 33886 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 359 | 392 | 29445 | 11481 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 397 | 424 | 31357 | 10358 |
山东省 | 本科批 | 452 | 512 | 163973 | 46582 |
广东省 | 本科批 | 434 | 504 | 139177 | 46325 |
海南省 | 本一批 | 543 | 581 | 17272 | 6793 |
北京市 | 本二批 | 454 | 506 | 26035 | 8476 |
河北省 | 本二批 | 433 | 480 | 137000 | 44651 |
江苏省 | 本二批 | 297 | 296 | 131884 | 45258 |
安徽省 | 本二批 | 458 | 511 | 124248 | 39450 |
福建省 | 本二批 | 413 | 484 | 67027 | 20271 |
江西省 | 本二批 | 472 | 521 | 76108 | 27973 |
河南省 | 本二批 | 442 | 489 | 175046 | 56804 |
湖北省 | 本二批 | 434 | 482 | 90796 | 31903 |
贵州省 | 本二批 | 411 | 514 | 95703 | 29391 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 394 | 421 | 28575 | 9841 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 437 | 480 | 27192 | 9124 |
天津市 | 本科A段 | 404 |
|
30292 |
|
山东省 | 本科批 | 456 | 514 | 170072 | 44463 |
海南省 | 本一批 | 528 | 592 | 19405 | 6519 |
河北省 | 本二批 | 443 | 500 | 141754 | 41295 |
吉林省 | 本二批 | 377 | 441 | 56068 | 15256 |
江苏省 | 本二批 | 313 | 297 | 139332 | 45055 |
安徽省 | 本二批 | 456 | 524 | 120597 | 37404 |
福建省 | 本二批 | 427 | 494 | 67959 | 20898 |
江西省 | 本二批 | 474 | 524 | 78395 | 25854 |
河南省 | 本二批 | 417 | 490 | 234488 | 57200 |
湖北省 | 本二批 | 449 | 490 | 85886 | 27959 |
贵州省 | 本二批 | 403 | 487 | 95777 | 28590 |
陕西省 | 本二批 | 430 | 484 | 90717 | 25891 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 412 | 501 | 18890 | 5819 |
湖南理工学院南湖学院有专科吗
报考湖南理工学院南湖学院选择什么专业好
2018年湖南理工学院南湖学院招生简章 招生计划 及专业
湖南理工学院南湖学院有哪些专业及什么专业好
湖南理工学院南湖学院是三本吗?湖南理工学院南湖学院简介
湖南理工学院南湖学院2017年招生章程
湖南理工学院南湖学院文科专业排名
以上,就是广博教育网小编给大家带来的湖南理工学院高考录取流程怎么样?(高考招生政策)全部内容,希望对大家有所帮助!