发布时间:2023-10-19 15:30:54 | 广博教育网
山西应用科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
山西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上山西应用科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被山西应用科技学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考山西应用科技学院的高三学子所共同疑惑的。广博教育网
五米高考将根据各省市教育考试院公布的山西应用科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、山西应用科技学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西应用科技学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
山西应用科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 413 | - |
山西应用科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 382 | 17197 |
山西应用科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 391 | 20100 |
山西应用科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 485 | 42862 |
山西应用科技学院 | 河南 | 本科二批 | 454 | 90557 |
山西应用科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 442 | 30932 |
山西应用科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西应用科技学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西应用科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 381 | - |
山西应用科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 |
山西应用科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
山西应用科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
山西应用科技学院 | 河南 | 本科二批 | 433 | 262086 |
山西应用科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 389 | 103570 |
山西应用科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 349 | 81905 |
以上便是山西应用科技学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看山西应用科技学院近三年的录取分数线及位次、山西应用科技学院各专业录取分数线、测评你被山西应用科技学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、山西应用科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山西应用科技学院的最低分,未考虑选科,均取自山西应用科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西应用科技学院 | 山东 | 一段 | 462 | 240662 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西应用科技学院 | 河北 | 本科批 | 470 | 51038 |
山西应用科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 |
山西应用科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 483 | 55421 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西应用科技学院 | 河北 | 本科批 | 452 | 149859 |
山西应用科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 446 | 153843 |
山西应用科技学院202组 | 广东 | 本科批 | 483 | 170564 |
2021年山西应用科技学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 声乐、器乐 | |
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 120207 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 130305 | 广播电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 081802 | 交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 080902 | 网站工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12779 | 山西应用科技学院 | 本科 | 080208 | 汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年大连理工大学(盘锦校区)拟来湖南普通高校本科招生专业选考科目要求