首页 > 高考专业 > 正文

新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况

2023-10-18 01:20:17 | 广博教育网

广博教育网小编给大家带来了新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况相关文章,一起来看一下吧。

新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况

本文目录一览:

新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况

新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)

  新疆维吾尔自治区2011年普通高校招生投档情况统计广博教育网

  汉语言文科本科一批次第一组院校平行志愿

院校代号 院校名称 原始计划数 投档线
1001 北京大学 13 614
1002 中国人民大学 16 606
1003 清华大学 3 624
1004 北京交通大学 6 578
1006 北京理工大学 4 567
1007 北京科技大学 1 560
1008 北京化工大学 8 521
1011 中国农业大学 2 517
1012 北京林业大学 11 540
1018 中国传媒大学 4 583
1019 中央财经大学 11 589
1020 对外经济贸易大学 30 592
1024 北京体育大学 4 538
1028 中央民族大学 22 536
1029 中国政法大学 14 580
1030 华北电力大学(北京) 12 560
1031 南开大学 9 596
1033 中国民航大学 4 556
1034 华北电力大学(保定) 5 535
1039 吉林大学 10 559
1040 东北师范大学 3 522
1043 东北林业大学 11 531
1044 复旦大学 11 611
1045 同济大学 13 577
1046 上海交通大学 1 583
1050 上海外国语大学 8 581
1051 上海财经大学 7 597
1053 南京大学 8 601
1057 中国矿业大学 2 518
1058 河海大学 4 563
1059 江南大学 14 534
1060 南京农业大学 8 523
1065 厦门大学 20 589
1066 华侨大学 28 545
1067 山东大学 16 572
1068 中国海洋大学 10 556
1069 中国石油大学(华东) 20 554
1070 武汉大学 19 578
1071 华中科技大学 4 565
1072 中国地质大学(武汉) 6 552
1073 武汉理工大学 7 530
1076 中南财经政法大学 25 572
1077 中南民族大学 6 507
1078 湖南大学 11 558
1079 中南大学 9 546
1080 中山大学 11 567
1081 暨南大学 11 564
1083 四川大学 29 565
1085 西南交通大学 7 549
1088 西南大学 22 549
1089 西南财经大学 31 575
1090 西南民族大学 12 527
1091 西安交通大学 2 556
1092 西北工业大学 6 533
1094 长安大学 14 538
1095 西北农林科技大学 11 516
1096 陕西师范大学 19 522
1097 兰州大学 30 537
1105 中国石油大学(北京) 4 556
1106 中国地质大学(北京) 6 544
1121 山东大学威海分校 18 550
2001 北京工业大学 2 558
2002 北方工业大学 6 533
2003 北京工商大学 8 552
2010 首都师范大学 1 548
2012 北京第二外国语学院 7 569
2019 天津科技大学 14 541
2025 天津师范大学 18 544
2029 天津财经大学 18 565
2033 河北大学 4 530
2057 石家庄铁道大学 2 516
2060 中北大学 8 521
2088 辽宁工程技术大学 10 513
2109 东北财经大学 16 568
2138 东北石油大学 4 524
2165 华东政法大学 1 570
2169 上海大学 3 558
2171 苏州大学 2 548
2172 江苏科技大学 8 534
2175 南京邮电大学 5 530
2177 江苏大学 6 545
2178 南京信息工程大学 14 540
2212 中国计量学院 10 519
2235 福州大学 6 523
2247 南昌大学 6 522
2263 青岛科技大学 16 530
2291 郑州大学 12 543
2302 河南大学 35 529
2313 武汉科技大学 5 533
2320 湖北大学 15 533
2330 湘潭大学 18 532
2333 长沙理工大学 9 526
2337 湖南师范大学 14 527
2354 广州中医药大学 6 507
2356 华南师范大学 8 535
2367 海南大学 24 532
2388 重庆邮电大学 4 518
2389 重庆交通大学 19 540
2390 西南科技大学 13 529
2413 西南政法大学 20 552
2417 贵州大学 8 523
2431 云南大学 7 539
2451 西北大学 11 546
2454 西安建筑科技大学 3 524
2455 西安科技大学 6 531
2588 青岛大学 9 545
2609 扬州大学 5 540
2627 南京审计学院 18 564
2667 北京联合大学 2 535
2739 上海金融学 4 562
2857 南方医科大学 4 531
4035 宁波诺丁汉大学 8 525
4036 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 23 504
4288 西交利物浦大学 25 507
5001 新疆大学 425 504
5004 石河子大学 201 504
5006 新疆师范大学 213 504
5010 新疆财经大学 43 517

新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况

贵州:2010年高考第三批本科平行志愿投档情况

广博教育网(https://www.380853.com)小编还为大家带来贵州:2010年高考第三批本科平行志愿投档情况的相关内容。

科类 代码 院校名称 计划数 投档比例(%) 投档数 最高分 最低分
文史 0047 北京工业大学耿丹学院 35 105 6 445 426
文史 0050 北京化工大学北方学院 71 105 32 469 386
文史 0054 北京交通大学海滨学院 45 105 30 560 355
文史 0059 北京科技大学天津学院 66 105 22 457 351
文史 0084 北京中医药大学东方学院 91 105 3 468 448
文史 0095 长春大学光华学院 6 105 2 429 402
文史 0102 长春师范学院 9 105 2 433 425
文史 0143 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 32 105 12 445 406
文史 0154 重庆大学城市科技学院 173 105 37 462 416
文史 0185 重庆师范大学涉外商贸学院 110 105 17 471 433
文史 0263 福州大学阳光学院 5 105 2 446 414
文史 0306 广西大学行健文理学院 10 105 4 402 378
文史 0310 广西工学院鹿山学院 15 105 6 418 375
文史 0320 广西师范大学漓江学院 20 105 3 442 432
文史 0353 贵州大学科技学院 1717 105 213 490 416
文史 0362 贵州民族学院人文科技学院 898 105 160 472 395
文史 0371 桂林电子科技大学信息科技学院 7 105 6 436 359
文史 0394 海南大学三亚学院 113 105 3 471 463
文史 0439 河南理工大学万方科技学院 5 105 0    
文史 0441 河南农业大学华豫学院 8 105 3 432 410
文史 0479 湖北大学知行学院 6 105 3 410 385
文史 0486 湖北民族学院科技学院 5 105 3 414 369
文史 0504 湖南工程学院应用技术学院 3 105 3 418 378
文史 0566 华中农业大学楚天学院 62 105 6 401 357
文史 0600 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 3 105 0    
文史 0629 江汉大学文理学院 7 105 2 432 417
文史 0759 聊城大学东昌学院 12 105 5 421 364
文史 0811 南华大学船山学院 2 105 2 428 423
文史 0940 山东英才学院 37 105 13 429 394
文史 0953 陕西国际商贸学院 37 105 12 448 403
文史 1005 上海外国语大学贤达经济人文学院 8 105 2 451 450
文史 1025 沈阳大学科技工程学院 5 105 2 413 368
文史 1029 沈阳航空航天大学北方科技学院 8 105 4 416 383
文史 1047 石家庄铁道大学四方学院 23 105 10 442 355
文史 1086 四川师范大学文理学院 24 105 2 474 444
文史 1096 四川音乐学院绵阳艺术学院 3 105 3 409 368
文史 1107 苏州科技学院天平学院 4 105 3 413 394
文史 1132 天津大学仁爱学院 2 105 3 401 373
文史 1158 天津天狮学院 10 105 3 404 359
文史 1227 西安翻译学院 36 105 5 429 366
文史 1230 西安工业大学北方信息工程学院 3 105 3 441 394
文史 1238 西安科技大学高新学院 65 105 31 433 350
文史 1241 西安欧亚学院 146 105 51 458 354
文史 1246 西安思源学院 16 105 11 452 357
文史 1250 西安外事学院 145 105 75 472 350
文史 1257 西北大学现代学院 32 105 9 448 369
文史 1267 西京学院 126 105 3 420 361
文史 1276 西南科技大学城市学院 1 105 2 416 401
文史 1299 襄樊学院理工学院 1 105 1 387 387
文史 1336 仰恩大学 2 105 3 453 428
文史 1374 云南师范大学商学院 137 105 55 457 387
文史 1407 浙江万里学院 22 105 2 443 437
文史 1423 中国地质大学长城学院 50 105 7 467 430
文史 1424 中国地质大学江城学院 79 105 40 467 352
文史 1428 中国计量学院现代科技学院 5 105 3 438 399
理工 0047 北京工业大学耿丹学院 31 105 2 444 414
理工 0050 北京化工大学北方学院 45 105 25 470 317
理工 0054 北京交通大学海滨学院 118 105 51 451 355
理工 0059 北京科技大学天津学院 51 105 25 453 304
理工 0082 北京邮电大学世纪学院 21 105 3 503 423
理工 0095 长春大学光华学院 4 105 3 417 403
理工 0100 长春理工大学光电信息学院 5 105 3 339 304
理工 0102 长春师范学院 9 105 4 415 311
理工 0107 长江大学文理学院 8 105 4 395 358
理工 0143 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 23 105 7 419 386
理工 0154 重庆大学城市科技学院 337 105 174 468 312
理工 0185 重庆师范大学涉外商贸学院 52 105 26 398 309
理工 0201 大连东软信息学院 30 105 10 414 311
理工 0209 大连交通大学信息工程学院 50 105 32 433 334
理工 0263 福州大学阳光学院 5 105 0    
理工 0264 福州大学至诚学院 14 105 8 423 308
理工 0277 赣南师范学院科技学院 5 105 4 399 333
理工 0306 广西大学行健文理学院 10 105 6 349 309
理工 0310 广西工学院鹿山学院 35 105 22 394 304
理工 0320 广西师范大学漓江学院 10 105 8 398 306
理工 0322 广西师范学院师园学院 2 105 3 325 305
理工 0353 贵州大学科技学院 763 105 212 451 364
理工 0362 贵州民族学院人文科技学院 249 105 55 430 356
理工 0371 桂林电子科技大学信息科技学院 33 105 20 401 336
理工 0392 海口经济学院 139 105 42 429 360
理工 0394 海南大学三亚学院 65 105 24 430 370
理工 0439 河南理工大学万方科技学院 5 105 4 374 314
理工 0441 河南农业大学华豫学院 4 105 1 360 360
理工 0456 黑龙江科技学院 20 105 3 402 373
理工 0486 湖北民族学院科技学院 5 105 5 398 340
理工 0491 湖北师范学院文理学院 5 105 2 388 334
理工 0504 湖南工程学院应用技术学院 4 105 3 427 379
理工 0522 湖南农业大学东方科技学院 10 105 2 388 381
理工 0527 湖南商学院北津学院 2 105 0    
理工 0528 湖南涉外经济学院 15 105 2 407 396
理工 0559 华南师范大学增城学院 2 105 0    
理工 0566 华中农业大学楚天学院 44 105 4 356 303
理工 0589 吉林财经大学信息经济学 6 105 4 405 368
理工 0597 吉林华桥外国语学院 8 105 3 373 312
理工 0612 集美大学诚毅学院 23 105 5 412 401
理工 0625 嘉兴学院南湖学院 2 105 2 377 371
理工 0663 江西理工大学应用科学学院 53 105 17 442 388
理工 0719 兰州理工大学技术工程学院 5 105 5 395 346
理工 0721 兰州商学院陇桥学院 4 105 2 388 370
理工 0734 辽宁对外经贸学院 18 105 8 427 301
理工 0750 辽宁石油化工大学顺华能源学院 17 105 10 413 325
理工 0759 聊城大学东昌学院 10 105 1 323 323
理工 0827 南京师范大学泰州学院 4 105 2 403 381
理工 0841 南阳理工学院 16 105 4 396 309
理工 0871 青岛滨海学院 5 105 5 433 354
理工 0893 曲阜师范大学杏坛学院 4 105 1 317 317
理工 0940 山东英才学院 33 105 14 397 303
理工 0953 陕西国际商贸学院 48 105 14 403 304
理工 1000 上海师范大学天华学院 14 105 2 361 346
理工 1005 上海外国语大学贤达经济人文学院 7 105 2 398 395
理工 1025 沈阳大学科技工程学院 7 105 2 409 347
理工 1029 沈阳航空航天大学北方科技学院 22 105 6 414 389
理工 1043 石家庄经济学院华信学院 6 105 4 398 362
理工 1047 石家庄铁道大学四方学院 17 105 7 427 378
理工 1065 四川大学锦江学院 40 105 6 423 401
理工 1085 四川师范大学成都学院 22 105 12 412 358
理工 1092 四川外语学院重庆南方翻译学院 10 105 3 420 378
理工 1146 天津理工大学中环信息学院 11 105 9 411 310
理工 1151 天津商业大学宝德学院 6 105 3 413 399
理工 1158 天津天狮学院 9 105 2 342 342
理工 1161 天津外国语大学滨海外事学院 10 105 3 393 387
理工 1203 武汉工程大学邮电与信息工程学院 13 105 5 412 339
理工 1206 武汉工业学院工商学院 8 105 7 412 331
理工 1216 武汉生物工程学院 8 105 5 397 370
理工 1227 西安翻译学院 24 105 1 380 380
理工 1230 西安工业大学北方信息工程学院 12 105 7 387 303
理工 1238 西安科技大学高新学院 105 105 57 426 301
理工 1241 西安欧亚学院 114 105 34 425 300
理工 1242 西安培华学院 8 105 3 393 385
理工 1246 西安思源学院 24 105 13 424 372
理工 1250 西安外事学院 105 105 17 429 309
理工 1257 西北大学现代学院 22 105 4 349 309
理工 1267 西京学院 94 105 11 405 302
理工 1272 西南大学育才学院 9 105 2 378 373
理工 1276 西南科技大学城市学院 20 105 9 430 368
理工 1299 襄樊学院理工学院 1 105 1 351 351
理工 1326 烟台大学文经学院 8 105 3 424 314
理工 1336 仰恩大学 4 105 2 422 414
理工 1358 云南大学旅游文化学院 11 105 2 433 429
理工 1374 云南师范大学商学院 53 105 19 443 303
理工 1380 郧阳医学院药护学院 3 105 2 367 358
理工 1407 浙江万里学院 33 105 3 398 386
理工 1413 郑州华信学院 4 105 1 383 383
理工 1418 中北大学信息商务学院 2 105 0    
理工 1423 中国地质大学长城学院 60 105 39 424 305
理工 1424 中国地质大学江城学院 91 105 20 444 374
理工 1428 中国计量学院现代科技学院 10 105 7 376 300

以上就是广博教育网小编给大家带来的新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注广博教育网:www.380853.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况”相关推荐
新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科) 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言理科)
新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科) 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言理科)

新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)新疆维吾尔自治区2011年普通高校招生投档情况统计汉语言文科本科一批次第一组院校平行志愿院校代号院校名称原始计划数投档线1001北京大学136141002中国人民大学166061003清华大学36241004北京交通大学65781006北京理工大学4

2023-07-11 19:44:57
新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类) 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)
新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类) 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)

新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)新疆自治区2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)院校代号院校名称原始计划数投档线1004北京交通大学34501009北京邮电大学24611016北京外国语大学34471018中国传媒大学64521019中央财经大学64

2023-07-07 00:07:58
新疆高招汉语言(理科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)
新疆高招汉语言(理科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)

新疆2012年高招汉语言(理科)本科一批次第一平行志愿院校投档情况统计新疆维吾尔自治区2012年普通高校招生统招计划投档情况统计汉语言理科本科一批次第一平行志愿组院校院校代号院校名称投档线1001北京大学6381002中国人民大学6151003清华大学6431004北京交通大学5451005北京航空航天大学59810

2023-08-02 18:46:04
新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况
新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类) 贵州:高考第三批本科平行志愿投档情况

新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)新疆自治区2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)院校代号院校名称原始计划数投档线1004北京交通大学34501009北京邮电大学24611016北京外国语大学34471018中国传媒大学64521019中央财经大学64

2023-10-16 23:09:46
新疆:高招本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)
新疆:高招本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)

新疆:2011年高招本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言理工类)点击查看新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)点击查看新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(双语班)点击查看新疆2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)点击查看新疆2011年本科一批

2023-07-09 00:21:23
新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类) 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言理科)
新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类) 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言理科)

新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)新疆自治区2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言文史类)院校代号院校名称原始计划数投档线1004北京交通大学34501009北京邮电大学24611016北京外国语大学34471018中国传媒大学64521019中央财经大学64

2023-07-03 13:54:11
新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言理工类) 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)
新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言理工类) 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)

新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言理工类)新疆自治区2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(民语言理工类)院校代号院校名称原始计划数投档线1004北京交通大学174021009北京邮电大学83861011中国农业大学203921012北京林业大学83621016北京外国语大学4

2023-07-03 15:07:56
新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(双语班) 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)
新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(双语班) 新疆:本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(汉语言文科)

新疆:2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(双语班)新疆自治区2011年本科一批次第一组院校平行志愿投档情况统计(双语班)院校代号院校名称原始计划数投档线1020对外经济贸易大学105161031南开大学304991032天津大学204881039吉林大学404761044复旦大学30556104

2023-07-19 00:25:33