2023-10-13 11:45:23 | 广博教育网
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 342 | 253 |
1115 | 南京林业大学 | BC | 340 | |
1221 | 中国矿业大学 | 物理B+,另一门B | 347 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 340 | |
1242 | 常州大学 | BB | 340 | |
1262 | 苏州科技学院 | BB | 340 | |
1301 | 南通大学 | BB | 341 | |
1381 | 扬州大学 | BB | 343 | |
1382 | 扬州大学 | BB | 340 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 341 | 251 |
1402 | 江苏科技大学 | BB | 340 | |
1610 | 南京工业大学 | BC | 340 | |
2111 | 上海师范大学 | BB | 357 | 253 |
2114 | 上海对外贸易学院 | BB | 374 | 274 |
2207 | 浙江工商大学 | BB | 351 | 257 |
2221 | 宁波大学 | BB | 347 | 252 |
2383 | 合肥工业大学(宣城校区) | BB | 342 | 249 |
2401 | 福州大学 | BB | 350 | 246 |
2409 | 闽江学院 | BB | 340 | 249 |
2422 | 华侨大学 | BB | 341 | 241 |
2623 | 青岛科技大学 | BB | 340 | 245 |
2624 | 青岛大学 | BB | 345 | 243 |
2641 | 中国石油大学(华东) | AB | 348 | 254 |
3121 | 北京中医药大学 | AB | 351 | 246 |
3127 | 北京体育大学 | BB | 340 | |
3209 | 天津财经大学 | BB | 361 | 262 |
3301 | 石家庄铁道大学 | BB | 347 | 243 |
3401 | 山西大学 | 物理B+,另一门B | 340 | |
3402 | 中北大学 | BB | 340 | |
3405 | 太原理工大学 | BB | 344 | |
3501 | 内蒙古大学 | BC | 340 | |
4101 | 东北大学 | AB | 352 | |
4102 | 辽宁大学 | AB | 345 | 246 |
4103 | 中国医科大学 | BB | 360 | 269 |
4104 | 沈阳药科大学 | AB | 340 | |
4105 | 沈阳农业大学 | BB | 340 | |
4114 | 辽宁中医药大学 | BB | 348 | 252 |
4133 | 东北财经大学 | AA | 365 | 267 |
4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 340 | |
4202 | 东北师范大学 | AB | 340 | |
4208 | 长春理工大学 | BB | 340 | |
4303 | 东北林业大学 | B+B+ | 340 | |
4304 | 东北农业大学 | BB | 340 | |
4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 368 | 262 |
4321 | 东北石油大学 | BB | 358 | 249 |
4371 | 延边大学 | BC | 342 | |
5101 | 郑州大学 | 物理A,另一门B | 344 | 248 |
5204 | 华中农业大学 | B+B | 340 | |
5209 | 湖北大学 | B+B | 340 | 248 |
5304 | 湖南中医药大学 | BB | 349 | 249 |
5307 | 长沙理工大学 | BB | 347 | 252 |
5323 | 湘潭大学 | BB | 340 | |
5331 | 中南林业科技大学 | BB | 340 | |
5341 | 南华大学 | BB | 340 | |
5403 | 华南农业大学 | BB | 340 | |
5421 | 汕头大学 | BB | 340 | 243 |
5461 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | BB | 340 | |
5501 | 广西大学 | BB | 340 | |
5601 | 海南大学 | BC | 341 | |
6112 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理A,另一门B | 373 | 266 |
6113 | 四川农业大学 | BB | 340 | |
6205 | 重庆医科大学 | B+B+ | 351 | 254 |
6401 | 云南大学 | BB | 341 | |
7151 | 陕西科技大学 | BC | 340 | |
7301 | 青海大学 | BB | 340 | |
7402 | 宁夏大学 | BB | 340 | |
7501 | 新疆大学 | BB | 340 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
江苏省2011年提前录取本科征求平行志愿投档线(文科类—军事) | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 性别 | 军事类 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0144 | 空军工程大学 | BB | 男 | 技术 | 348 | 247 |
2303 | 安徽大学 | BB | 男 | 技术 | 343 | |
3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 男 | 指挥 | 343 | |
江苏省2011年提前录取本科征求平行志愿投档线(理科类—军事) | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 性别 | 军事类 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0101 | 国防科学技术大学 | AB+ | 男 | 指挥 | 361 | 256 |
0103 | 解放军信息工程大学 | BB | 男 | 指挥 | 350 | 256 |
0124 | 后勤工程学院 | BB | 男 | 技术 | 346 | 255 |
0127 | 军事交通学院 | BB | 男 | 指挥 | 348 | 247 |
0131 | 第二军医大学 | BB | 男 | 技术 | 345 | |
0131 | 第二军医大学 | BB | 女 | 技术 | 374 | 265 |
0132 | 第三军医大学 | BB | 男 | 技术 | 345 | |
0133 | 第四军医大学 | BB | 男 | 技术 | 345 | |
0136 | 军械工程学院 | BB | 男 | 指挥 | 345 | |
0137 | 装甲兵工程学院 | BB | 男 | 指挥 | 353 | 257 |
0140 | 海军航空工程学院 | BB | 男 | 技术 | 350 | |
0140 | 海军航空工程学院 | BB | 男 | 指挥 | 345 | |
0152 | 第二炮兵工程学院 | BB | 男 | 技术 | 350 | 258 |
1104 | 南京理工大学 | 物理A,另一门B | 男 | 技术 | 362 | 255 |
2104 | 华东理工大学 | AB | 男 | 技术 | 347 | 241 |
2107 | 华东政法大学 | BB | 男 | 指挥 | 346 | 237 |
2201 | 浙江大学 | AA | 男 | 技术 | 351 | 256 |
2303 | 安徽大学 | BB | 男 | 技术 | 345 | |
2505 | 南昌大学 | B+B+ | 男 | 技术 | 345 | |
3107 | 北京理工大学 | AA | 男 | 技术 | 347 | 238 |
3111 | 中国地质大学(北京) | AB | 男 | 技术 | 345 | |
5202 | 华中科技大学 | AB+ | 男 | 指挥 | 349 | 261 |
7102 | 西北工业大学 | BB | 男 | 技术 | 350 | 244 |
7102 | 西北工业大学 | BB | 男 | 指挥 | 345 | 242 |
7104 | 西安交通大学 | 物理A,另一门B | 男 | 技术 | 352 | 242 |
7112 | 西安理工大学 | BB | 男 | 指挥 | 345 | 250 |
7511 | 石河子大学 | BB | 男 | 技术 | 345 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。广博教育网
江苏省2011年高招本科第一批理科征求平行志愿投档线江苏省2011年高招本科第一批征求平行志愿投档线(理科)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1113南京中医药大学BB3462491115南京林业大学BC3462421202江苏科技大学BB3471221河海大学(常州校区)BB3532481222常州大
江苏:2012年高招本科第一批征求平行志愿投档线(文史类)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1110南京工业大学BB3512541115南京林业大学BC3492491222江苏师范大学BC3411301南通大学BB3411381扬州大学BB3441401江苏大学BB3452491
江苏:2012年高招本科第一批征求平行志愿投档线(理工类)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1113南京中医药大学BB3422531115南京林业大学BC3401221中国矿业大学物理B+,另一门B3471222江苏师范大学BC3401242常州大学BB3401262苏州科技学院BB34
2011年江苏省本科第三批平行志愿投档线(理工类)2011年江苏省本科第三批平行志愿投档线(理工类)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1371南京师范大学泰州学院CC2942121601三江学院BC3092321771三江学院BC2852101801南京大学金陵学院BC3182271802东南
2011江苏省高招本科第三批征求平行志愿投档线(理科)2011江苏省高招本科第三批征求平行志愿投档线(理科)院校代号院校名称选测等级投档最低分辅助排序分1812南京医科大学康达学院BC3142211813南京中医药大学翰林学院BC3052271815南京林业大学南方学院CC3142231822江苏科技大学南徐学院BC
江苏省2012年提前本科征求平行志愿投档线(军事国防) 江苏省2012年提前本科征求平行志愿投档线(文科类—军事国防) 院校代号 院校名称 选测等级 性别 军事类 投档最低分 辅助排序分 0107 解放军外国语学
江苏省2013年高招第一批本科院校征求平行志愿计划(理科类)江苏省2013年理科类第一批本科院校征求平行志愿计划代号院校及专业名称计划数学制学费其它建议选测科目政治地理化学生物凡加“★”的院校为民办院校1111南京邮电大学182部分新增计划选测科目等级要求:AB必测
江苏:2011年提前录取本科征求平行志愿投档线(其他)江苏招生考试网讯记者今天从教育考试院获悉,江苏省2011年提前录取本科征求平行志愿除公安、航海院校,其他投档线也已公布。(7月12日)江苏省2011年提前录取本科征求平行志愿投档线(文科类—其他)院校代号院校名称选测等级性别投档最低分辅助排序分3116北京外国语大学历史A,另一门B男37
2023-04-27 21:22:46
2023-05-09 09:20:56
2023-04-27 23:48:59
2023-05-14 21:58:15
2023-06-09 04:29:26
2023-05-19 19:36:52